Muesli Hacendado 50% frutas y frutos secos
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,5 KG
- EAN
- 8480000094926
- Origen
- —
- Categoría
- Cereales y galletas › Cereales › Cereales integrales y muesli
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,10 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,10 €
Precio mínimo
2,15 €
Precio máximo
2,10 €
Precio medio
0,05 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,10 € | 4,20 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 2,15 € | 4,30 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,15 € | 4,30 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
11.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Alto contenido de fibraPunto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Moderado |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (45 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1581 kJ (376 kcal) | 705 kJ (167 kcal) |
| Grasas | 8.9 g | 4 g |
| Grasas saturadas | 4.9 g | 2.2 g |
| Hidratos de carbono | 63 g | 28 g |
| Azúcares | 28 g | 13 g |
| Fibra alimentaria | 7.7 g | 3.5 g |
| Proteínas | 7 g | 3.1 g |
| Sal | 0.09 g | 0.04 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 63.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 28.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 376.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 167.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1581.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 705.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 8.9 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 4.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 7.7 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 3.5 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 7.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 3.1 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.09 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.04 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 4.9 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 2.2 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 28.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 13.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Copos laminados de cebada integral (34%), uvas pasas sultanas (20%), copos laminados de avena integral (10%), trozos de chips de banana azucarados (5%) (banana, aceite de coco, azúcar), trozos de dátil desecados, copos tostados de trigo (5%) (trigo, azúcar, sal, extracto de malta de cebada), trozos de piña azucarados y desecados (5%) (piña, azúcar, acidulante: ácido cítrico), trozos de chips de coco azucarados (coco, azúcar), trozos de papaya azucarados y desecados (3%) (papaya, azúcar), semillas de calabaza, almendras (1,5%), trozos de nueces pecanas.
- Alérgenos
- Barley, gluten, Oats, Wheat, Almonds, Nut kernels, leche, soja, granos de sésamo, cacahuetes
- Trazas
- cacahuetes, frutos de cáscara, soja, leche, granos de sésamo
- Aditivos
- E330
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Muesli Hacendado 50% frutas y frutos secos
- Nombre genérico
- Contenido en frutas desecadas, frutos secos y semillas: 50%
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 500 g
- Envase
- Bolsa, Punto verde
- Categorías
- Cereales para el desayuno, Muesli
- Origen de los ingredientes
- Alemania
- Lugares de fabricación
- Lübeck, Alemania
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 97%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,10 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,10 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,10 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,10 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,10 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,10 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,10 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,10 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,10 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,10 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,10 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,10 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,10 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,10 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,10 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,10 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,10 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,10 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,10 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,10 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,10 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,10 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,10 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,10 € | — |