Leche de continuación en polvo 2 Nativa Nestlé
- Marca
- Nativa
- Formato
- Bote 0,8 KG
- EAN
- 7613032377625
- Origen
- Francia
- Categoría
- Bebé › Alimentación infantil › Leche en polvo
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
12,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
12,95 €
Precio mínimo
12,95 €
Precio máximo
12,95 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 12,95 € | 16,19 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Omega-3Punto VerdeSin aceite de palma
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (13.5g) |
|---|---|---|
| Energía | 2070 kJ (494 kcal) | 279 kJ (66.7 kcal) |
| Grasas | 23.6 g | 3.19 g |
| Grasas saturadas | 2.3 g | 0.31 g |
| Hidratos de carbono | 59 g | 7.96 g |
| Azúcares | 40.5 g | 5.47 g |
| Proteínas | 11.4 g | 1.54 g |
| Sal | 0.53 g | 0.07 g |
| Sodio | 0.21 g | 0.03 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Ácido alfa-linolénico (alpha-linolenic-acid) | 0.3 |
| Ácido alfa-linolénico (por 100 g) (alpha-linolenic-acid_100g) | 0.3 |
| Ácido alfa-linolénico (por ración) (alpha-linolenic-acid_serving) | 0.0405 |
| Ácido alfa-linolénico (unidad) (alpha-linolenic-acid_unit) | g |
| Ácido alfa-linolénico (valor) (alpha-linolenic-acid_value) | 0.3 |
| Biotina (biotin) | 1.4e-05 |
| Biotina (por 100 g) (biotin_100g) | 1.4e-05 |
| Biotina (por ración) (biotin_serving) | 1.89e-06 |
| Biotina (unidad) (biotin_unit) | g |
| Biotina (valor) (biotin_value) | 1.4e-05 |
| Calcio (calcium) | 0.55 |
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 0.55 |
| Calcio (por ración) (calcium_serving) | 0.0743 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | g |
| Calcio (valor) (calcium_value) | 0.55 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 59 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 59 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 7.96 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 59 |
| Cloruro (chloride) | 0.36 |
| Cloruro (por 100 g) (chloride_100g) | 0.36 |
| Cloruro (por ración) (chloride_serving) | 0.0486 |
| Cloruro (unidad) (chloride_unit) | g |
| Cloruro (valor) (chloride_value) | 0.36 |
| Cobre (copper) | 0.00037 |
| Cobre (por 100 g) (copper_100g) | 0.00037 |
| Cobre (por ración) (copper_serving) | 5e-05 |
| Cobre (unidad) (copper_unit) | g |
| Cobre (valor) (copper_value) | 0.00037 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (docosahexaenoic-acid) | 0.125 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (por 100 g) (docosahexaenoic-acid_100g) | 0.125 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (por ración) (docosahexaenoic-acid_serving) | 0.0169 |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (unidad) (docosahexaenoic-acid_unit) | g |
| Ácido docosahexaenoico (DHA) (valor) (docosahexaenoic-acid_value) | 0.125 |
| Energía (energy) | 2070 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 494 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 494 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 66.7 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 494 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 2070 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 2070 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 279 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 2070 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 2070 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 279 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 2070 |
| Grasas (fat) | 23.6 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 23.6 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 3.19 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 23.6 |
| Fluoruro (fluoride) | 6e-05 |
| Fluoruro (por 100 g) (fluoride_100g) | 6e-05 |
| Fluoruro (por ración) (fluoride_serving) | 8.1e-06 |
| Fluoruro (unidad) (fluoride_unit) | g |
| Fluoruro (valor) (fluoride_value) | 6e-05 |
| Folatos (folates) | 0.00014 |
| Folatos (por 100 g) (folates_100g) | 0.00014 |
| Folatos (por ración) (folates_serving) | 1.89e-05 |
| Folatos (unidad) (folates_unit) | g |
| Folatos (valor) (folates_value) | 0.00014 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 5.98958333333333 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.8085937499999996 |
| Yodo (iodine) | 0.000105 |
| Yodo (por 100 g) (iodine_100g) | 0.000105 |
| Yodo (por ración) (iodine_serving) | 1.42e-05 |
| Yodo (unidad) (iodine_unit) | g |
| Yodo (valor) (iodine_value) | 0.000105 |
| Hierro (iron) | 0.0058 |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 0.0058 |
| Hierro (por ración) (iron_serving) | 0.000783 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | g |
| Hierro (valor) (iron_value) | 0.0058 |
| Ácido linoleico (linoleic-acid) | 3.6 |
| Ácido linoleico (por 100 g) (linoleic-acid_100g) | 3.6 |
| Ácido linoleico (por ración) (linoleic-acid_serving) | 0.486 |
| Ácido linoleico (unidad) (linoleic-acid_unit) | g |
| Ácido linoleico (valor) (linoleic-acid_value) | 3.6 |
| Magnesio (magnesium) | 0.05 |
| Magnesio (por 100 g) (magnesium_100g) | 0.05 |
| Magnesio (por ración) (magnesium_serving) | 0.00675 |
| Magnesio (unidad) (magnesium_unit) | g |
| Magnesio (valor) (magnesium_value) | 0.05 |
| Manganeso (manganese) | 0.00015 |
| Manganeso (por 100 g) (manganese_100g) | 0.00015 |
| Manganeso (por ración) (manganese_serving) | 2.02e-05 |
| Manganeso (unidad) (manganese_unit) | g |
| Manganeso (valor) (manganese_value) | 0.00015 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Ácido pantoténico (B5) (pantothenic-acid) | 0.0039 |
| Ácido pantoténico (B5) (por 100 g) (pantothenic-acid_100g) | 0.0039 |
| Ácido pantoténico (B5) (por ración) (pantothenic-acid_serving) | 0.000526 |
| Ácido pantoténico (B5) (unidad) (pantothenic-acid_unit) | g |
| Ácido pantoténico (B5) (valor) (pantothenic-acid_value) | 0.0039 |
| Fósforo (phosphorus) | 0.36 |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 0.36 |
| Fósforo (por ración) (phosphorus_serving) | 0.0486 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | g |
| Fósforo (valor) (phosphorus_value) | 0.36 |
| Potasio (potassium) | 0.67 |
| Potasio (por 100 g) (potassium_100g) | 0.67 |
| Potasio (por ración) (potassium_serving) | 0.0905 |
| Potasio (unidad) (potassium_unit) | g |
| Potasio (valor) (potassium_value) | 0.67 |
| Proteínas (proteins) | 11.4 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 11.4 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.54 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 11.4 |
| Sal (salt) | 0.525 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.525 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.0709 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.525 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 2.3 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 2.3 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.31 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 2.3 |
| Selenio (selenium) | 2.4e-05 |
| Selenio (por 100 g) (selenium_100g) | 2.4e-05 |
| Selenio (por ración) (selenium_serving) | 3.24e-06 |
| Selenio (unidad) (selenium_unit) | g |
| Selenio (valor) (selenium_value) | 2.4e-05 |
| Sodio (sodium) | 0.21 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.21 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.0283 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.21 |
| Azúcares (sugars) | 40.5 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 40.5 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 5.47 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 40.5 |
| Vitamina A (vitamin-a) | 0.0004 |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 0.0004 |
| Vitamina A (por ración) (vitamin-a_serving) | 5.4e-05 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | g |
| Vitamina A (valor) (vitamin-a_value) | 0.0004 |
| Vitamina C (vitamin-c) | 0.09 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 0.09 |
| Vitamina C (por ración) (vitamin-c_serving) | 0.0121 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | g |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 0.09 |
| Vitamina D (vitamin-d) | 1.23e-05 |
| Vitamina D (por 100 g) (vitamin-d_100g) | 1.23e-05 |
| Vitamina D (por ración) (vitamin-d_serving) | 1.66e-06 |
| Vitamina D (unidad) (vitamin-d_unit) | g |
| Vitamina D (valor) (vitamin-d_value) | 1.23e-05 |
| Vitamina E (vitamin-e) | 0.0115 |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 0.0115 |
| Vitamina E (por ración) (vitamin-e_serving) | 0.00155 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | g |
| Vitamina E (valor) (vitamin-e_value) | 0.0115 |
| Vitamina K (vitamin-k) | 3.5e-05 |
| Vitamina K (por 100 g) (vitamin-k_100g) | 3.5e-05 |
| Vitamina K (por ración) (vitamin-k_serving) | 4.72e-06 |
| Vitamina K (unidad) (vitamin-k_unit) | g |
| Vitamina K (valor) (vitamin-k_value) | 3.5e-05 |
| Vitamina B3 (Niacina) (vitamin-pp) | 0.0043 |
| Vitamina B3 (Niacina) (por 100 g) (vitamin-pp_100g) | 0.0043 |
| Vitamina B3 (Niacina) (por ración) (vitamin-pp_serving) | 0.000581 |
| Vitamina B3 (Niacina) (unidad) (vitamin-pp_unit) | g |
| Vitamina B3 (Niacina) (valor) (vitamin-pp_value) | 0.0043 |
| Zinc (zinc) | 0.0041 |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 0.0041 |
| Zinc (por ración) (zinc_serving) | 0.000553 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | g |
| Zinc (valor) (zinc_value) | 0.0041 |
Ingredientes y alérgenos
_Leche_ desnatada, aceites vegetales (girasol alto oleico, nabina, girasol), dextrinomaltosa, _leche_ desnatada en polvo, _lactosa_, suero de _leche_ en polvo, sales minerales (citrato cálcico, citrato sódico, citrato potásico, citrato de magnesio, cloruro potásico, sulfato ferroso, sulfato de zinc, sulfato cúprico, sulfato de manganeso, fosfato potásico, yoduro potásico, seleniato sódico), aceite de _pescado_ (DHA), emulgente (lecitina de _soja_), vitaminas (C, E, B3, B5, B1, B2, A, B6, ácido fólico, K, D, biotina, B12), corrector de acidez (ácido cítrico).
- Alérgenos
- pescado, leche, soja
- Aditivos
- E322, E322i, E330, E331, E331i, E340, Potassium iodide
- Análisis
- Sin aceite de palma No vegano No vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Nativa 2
- Nombre genérico
- Leche de continuación
- Marca(s)
- Nestlé
- Cantidad
- 800g
- Envase
- Green Dot
- Categorías
- Productos deshidratados, Alimentos infantiles, Leche para bebe, Fórmula infantil, Baby milks in powder
- Países de venta
- Francia, España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 76%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 12,95 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 12,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 12,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 12,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 12,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 12,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 12,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 12,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 12,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 12,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 12,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 12,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 12,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 12,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 12,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 12,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 12,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 12,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 12,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 12,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 12,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 12,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 12,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 12,95 € | — |