Surtido bombones Caja Roja Nestlé
- Marca
- Nestlé
- Formato
- Caja 0,198 KG
- EAN
- 8445291083974
- Origen
- —
- Categoría
- Azúcar, caramelos y chocolate › Chocolate › Bombones
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
6,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
6,95 €
Precio mínimo
6,95 €
Precio máximo
6,95 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 6,95 € | 35,10 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
30 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto VerdeRainforest Alliance Cocoa
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Sal | Bajo |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (3 bombons (28.7 g)) |
|---|---|---|
| Energía | 2290.59 kJ (550.52 kcal) | 657 kJ (158 kcal) |
| Grasas | 33.45 g | 9.6 g |
| Grasas saturadas | 17.42 g | 5 g |
| Hidratos de carbono | 54.01 g | 15.5 g |
| Azúcares | 50.87 g | 14.6 g |
| Fibra alimentaria | 2.79 g | 0.8 g |
| Proteínas | 6.62 g | 1.9 g |
| Sal | 0.15 g | 0.04 g |
| Sodio | 0.06 g | 0.02 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0.0 |
| Cafeína (caffeine) | 0 |
| Cafeína (por 100 g) (caffeine_100g) | 0 |
| Cafeína (por ración) (caffeine_serving) | 0 |
| Cafeína (unidad) (caffeine_unit) | g |
| Cafeína (valor) (caffeine_value) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 54.006968641115 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 54.006968641115 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 15.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 54.006968641115 |
| Colina (choline) | 0 |
| Colina (por 100 g) (choline_100g) | 0 |
| Colina (por ración) (choline_serving) | 0 |
| Colina (unidad) (choline_unit) | g |
| Colina (valor) (choline_value) | 0.0 |
| Cobre (copper) | 0 |
| Cobre (por 100 g) (copper_100g) | 0 |
| Cobre (por ración) (copper_serving) | 0 |
| Cobre (unidad) (copper_unit) | g |
| Cobre (valor) (copper_value) | 0.0 |
| Energía (energy) | 2290.59233449477 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 550.522648083624 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 550.522648083624 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 158 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 550.522648083624 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 2290.59233449477 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 2290.59233449477 |
| Energía (kJ) (modificador) (energy-kj_modifier) | ~ |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 657 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 2290.59233449477 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 2290.59233449477 |
| Energía (modificador) (energy_modifier) | ~ |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 657 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 2290.59233449477 |
| Grasas (fat) | 33.4494773519164 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 33.4494773519164 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 9.6 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 33.4494773519164 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 2.78745644599303 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 2.78745644599303 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.8 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 2.78745644599303 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0.27965198863636 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.08026012073863532 |
| Hierro (iron) | 0 |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 0 |
| Hierro (por ración) (iron_serving) | 0 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | g |
| Hierro (valor) (iron_value) | 0.0 |
| Magnesio (magnesium) | 0 |
| Magnesio (por 100 g) (magnesium_100g) | 0 |
| Magnesio (por ración) (magnesium_serving) | 0 |
| Magnesio (unidad) (magnesium_unit) | g |
| Magnesio (valor) (magnesium_value) | 0.0 |
| Manganeso (manganese) | 0 |
| Manganeso (por 100 g) (manganese_100g) | 0 |
| Manganeso (por ración) (manganese_serving) | 0 |
| Manganeso (unidad) (manganese_unit) | g |
| Manganeso (valor) (manganese_value) | 0.0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 13.9372822299652 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 13.9372822299652 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 13.9372822299652 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 13.9372822299652 |
| Fósforo (phosphorus) | 0 |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 0 |
| Fósforo (por ración) (phosphorus_serving) | 0 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | g |
| Fósforo (valor) (phosphorus_value) | 0.0 |
| Proteínas (proteins) | 6.62020905923345 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 6.62020905923345 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.9 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 6.62020905923345 |
| Sal (salt) | 0.149825783972125 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.149825783972125 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.043 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.149825783972125 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 17.4216027874564 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 17.4216027874564 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 5 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 17.4216027874564 |
| Selenio (selenium) | 0 |
| Selenio (por 100 g) (selenium_100g) | 0 |
| Selenio (por ración) (selenium_serving) | 0 |
| Selenio (unidad) (selenium_unit) | g |
| Selenio (valor) (selenium_value) | 0.0 |
| Sodio (sodium) | 0.0599303135888502 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.0599303135888502 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.0172 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.0599303135888502 |
| Almidón (starch) | 0 |
| Almidón (por 100 g) (starch_100g) | 0 |
| Almidón (por ración) (starch_serving) | 0 |
| Almidón (unidad) (starch_unit) | g |
| Almidón (valor) (starch_value) | 0.0 |
| Azúcares (sugars) | 50.8710801393728 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 50.8710801393728 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 14.6 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 50.8710801393728 |
| Vitamina A (vitamin-a) | 0 |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 0 |
| Vitamina A (por ración) (vitamin-a_serving) | 0 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | g |
| Vitamina A (valor) (vitamin-a_value) | 0.0 |
| Vitamina C (vitamin-c) | 0 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 0 |
| Vitamina C (por ración) (vitamin-c_serving) | 0 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | g |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 0.0 |
| Vitamina E (vitamin-e) | 0 |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 0 |
| Vitamina E (por ración) (vitamin-e_serving) | 0 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | g |
| Vitamina E (valor) (vitamin-e_value) | 0.0 |
| Vitamina K (vitamin-k) | 0 |
| Vitamina K (por 100 g) (vitamin-k_100g) | 0 |
| Vitamina K (por ración) (vitamin-k_serving) | 0 |
| Vitamina K (unidad) (vitamin-k_unit) | g |
| Vitamina K (valor) (vitamin-k_value) | 0.0 |
| Zinc (zinc) | 0 |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 0 |
| Zinc (por ración) (zinc_serving) | 0 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | g |
| Zinc (valor) (zinc_value) | 0.0 |
Ingredientes y alérgenos
Azúcar, pasta de cacao¹, manteca de cacao¹, sólidos _LÁCTEOS_ (_LECHE_, _LECHE_ desnatada en polvo, _NATA_), grasas vegetales (palma, shea), _LECHE_ desnatada en polvo, grasa _LÁCTEA_ anhidra, suero de _LECHE_ filtrado en polvo, _AVELLANAS_, _ALMENDRAS_, jarabe de glucosa, harina de _TRIGO_, _LECHE_ en polvo, cacao desgrasado en polvo', emulgente (lecitinas), harina de malta de _TRIGO_, sal, aromas naturales de vainilla, aroma natural de naranja, aromas naturales. Puede contener _MOSTAZA_, _SOJA_ y otros _FRUTOS DE CÁSCARA_. 'Certificado Rainforest Alliance. Más información en ra.org.
- Alérgenos
- gluten, leche, frutos de cáscara
- Trazas
- mostaza, frutos de cáscara, soja
- Aditivos
- E322
- Análisis
- Contiene aceite de palma No vegano Vegetariano: estado desconocido
Datos generales y categorías
- Nombre
- Caja Roja
- Nombre genérico
- Bombones de chocolate
- Marca(s)
- Nestlé
- Cantidad
- 198 g ℮ (21 bombones)
- Categorías
- Botanas, Snacks dulces, Cacao y sus productos, Dulces, Dulces de chocolate, Bombones, Assorted chocolate candies
- Origen de los ingredientes
- Non european union
- Lugares de fabricación
- Cantabria, España
- Países de venta
- Marruecos, España
- Completitud de la ficha en OFF
- 90%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 20:41 | 6,95 € | — |
| 2026-09-13 09:45 | 6,95 € | — |
| 2026-09-08 18:00 | 6,95 € | — |
| 2026-09-07 13:50 | 6,95 € | — |
| 2026-09-05 15:11 | 6,95 € | — |
| 2026-09-01 12:11 | 6,95 € | — |
| 2026-09-01 12:01 | 6,95 € | — |
| 2026-08-30 14:35 | 6,95 € | — |
| 2026-08-27 09:24 | 6,95 € | — |
| 2026-08-25 18:31 | 6,95 € | — |
| 2026-08-24 18:43 | 6,95 € | — |
| 2026-08-20 23:16 | 6,95 € | — |
| 2026-08-19 18:17 | 6,95 € | — |
| 2026-08-16 11:14 | 6,95 € | — |
| 2026-08-12 22:23 | 6,95 € | — |
| 2026-08-07 16:25 | 6,95 € | — |
| 2026-08-07 16:25 | 6,95 € | — |
| 2026-08-06 18:07 | 6,95 € | — |