Merluza rebozada
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,23 KG
- EAN
- 8480000877345
- Origen
- —
- Categoría
- Marisco y pescado › Pescado fresco › Otros
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
3,80 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
3,80 €
Precio mínimo
3,80 €
Precio máximo
3,80 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| Las Palmas | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| León | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| Segovia | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 3,80 € | 3,90 € | 16,52 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
3.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 829 kJ (198 kcal) |
| Grasas | 11.2 g |
| Grasas saturadas | 1.1 g |
| Hidratos de carbono | 11.8 g |
| Azúcares | 0.2 g |
| Fibra alimentaria | 0.8 g |
| Proteínas | 12.2 g |
| Sal | 1.02 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 11.8 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 11.8 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 198.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 198.0 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 829.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 829.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 11.2 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 11.2 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.8 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 0.8 |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Fruits vegetables legumes (valor) (fruits-vegetables-legumes_value) | 0.0 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 12.2 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 12.2 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.02 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 1.02 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 1.1 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 1.1 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.2 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 0.2 |
Ingredientes y alérgenos
Filetes de Merluza del Cabo (70%), rebozado 30%: agua, aceites vegetales (nabina y girasol en proporción variable), harina de trigo, harina de maíz, almidón modificado de maíz, almidón de trigo, gluten de trigo, sal, gasificantes: E450i -E500ii, leche desnatada en polvo.
- Alérgenos
- pescado, gluten, leche
- Trazas
- moluscos, huevos, soja, apio
- Aditivos
- E450i, E500ii
- Análisis
- No vegano Vegetariano Sin aceite de palma
Datos generales y categorías
- Nombre
- Merluza rebozada
- Nombre genérico
- Filetes de Merluza del Cabo rebozados, prefritos, cocinados, refrigerados.
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 230 g
- Envase
- Punto verde, Plástico
- Categorías
- Pescados, White fishes, Hakes, Breaded fishes
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Kervignac, Francia
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 91%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 3,80 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 3,80 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 3,80 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 3,80 € | -0,10 € |
| 2026-09-05 14:18 | 3,90 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 3,90 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 3,90 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 3,90 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,90 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,90 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,90 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,90 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,90 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,90 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 3,90 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,90 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,90 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,90 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,90 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,90 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,90 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,90 € | — |