Pan de molde cereales sin gluten Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,47 KG
- EAN
- 8480000867506
- Origen
- España
- Categoría
- Panadería y pastelería › Pan de molde y otras especialidades › Pan de molde
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,74 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,74 €
Precio mínimo
2,90 €
Precio máximo
2,75 €
Precio medio
0,16 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,74 € | 5,83 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Ceuta | 2,90 € | 6,17 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Las Palmas | 2,90 € | 6,17 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Melilla | 2,90 € | 6,17 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,90 € | 6,17 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
4.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin glutenPunto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Moderado |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (33,5 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1163 kJ (278 kcal) | 390 kJ (93 kcal) |
| Grasas | 9.2 g | 3.1 g |
| Grasas saturadas | 0.8 g | 0.3 g |
| Hidratos de carbono | 46 g | 16 g |
| Azúcares | 5.1 g | 1.7 g |
| Fibra alimentaria | 13 g | 4.3 g |
| Proteínas | 3 g | 1 g |
| Sal | 1.4 g | 0.5 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 46.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 16.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 278.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 93.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1163.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 390.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 9.2 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 3.1 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 13.0 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 4.3 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 3.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.4 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.5 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.8 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.3 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 5.1 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 1.7 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Agua, almidones (maíz, patata, tapioca), levadura, fibras vegetales (inulina, psyllium, bambú), semillas (lino, girasol, amapola), harina de arroz, aceite refinado de girasol, humectante (glicerina), estabilizadores (hidroxipropilmetilcelulosa, goma xantana), sal, aromas, conservadores (propionato cálcico, ácido sórbico), proteína vegetal, colorante (carotenos).
- Trazas
- granos de sésamo, soja, mostaza
- Aditivos
- E422, E464, E415, E282, E200, E160a
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Pan de molde cereales sin gluten Hacendado
- Nombre genérico
- Producto alimenticio a base de almidones y harina sin gluten
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 470 g
- Envase
- Bolsa de plástico, Punto verde
- Categorías
- Panes, Panes sin gluten
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Paterna, Valencia, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 94%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,74 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,74 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,74 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,74 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,74 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,74 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,74 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,74 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,74 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,74 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,74 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,74 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,74 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,74 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,74 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,74 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,74 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,74 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,74 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,74 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,74 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,74 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,74 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,74 € | — |