Canelones de carne Hacendado ultracongelados
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Caja 0,6 KG
- EAN
- 8480000866004
- Origen
- —
- Categoría
- Congelados › Arroz y pasta › Pasta
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
3,24 €
Precio en Granada
Precio por provincia
49
3,10 €
Precio mínimo
3,24 €
Precio máximo
3,23 €
Precio medio
0,14 €
Rango (49 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 3,10 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Melilla | 3,10 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| A Coruña | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 3,24 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
3 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Green Dot
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Sal | Moderado |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (300 g) |
|---|---|---|
| Energía | 590 kJ (144 kcal) | 1770 kJ (432 kcal) |
| Grasas | 5.7 g | 17.1 g |
| Grasas saturadas | 2.1 g | 6.3 g |
| Hidratos de carbono | 15 g | 45 g |
| Azúcares | 2.2 g | 6.6 g |
| Proteínas | 7.3 g | 21.9 g |
| Sal | 0.75 g | 2.24 g |
| Sodio | 0.3 g | 0.9 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 7.3 % | 21.9 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 15 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 15 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 45 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 15 |
| Energía (energy) | 590 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 144 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 144 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 432 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 144 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 590 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 590 |
| Energía (kJ) (modificador) (energy-kj_modifier) | ~ |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 1770 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 590.0 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 590 |
| Energía (modificador) (energy_modifier) | ~ |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 1770 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 590.0 |
| Grasas (fat) | 5.7 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 5.7 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 17.1 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 5.7 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 7.3 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 21.9 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 7.3 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 21.9 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 7.3 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 7.3 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 21.9 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 7.3 |
| Sal (salt) | 0.7475 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.7475 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 2.24 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.7475 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 2.1 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 2.1 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 6.3 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 2.1 |
| Sodio (sodium) | 0.299 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.299 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.897 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.299 |
| Azúcares (sugars) | 2.2 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 2.2 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 6.6 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 2.2 |
Ingredientes y alérgenos
Agua, leche pasteurizada, carnes (24%) de pollo y cerdo, sémola de trigo, cebolla (6%), quesos (leche pasteurizada, sal, fermentos lácticos, coagulante microbiano, colorante (E-160b(ii)), endurecedor (E-509)), harina de trigo, tomate, aceite de girasol, zumo de tomate, almidón modificado, bebida espirituosa, pan rallado (harina de trigo, agua, sal y levadura), vino de licor, sal, especias, salsa de soja (agua, soja, trigo, sal), clara de huevo en polvo, gluten de trigo. Puede contener trazas de: crustáceos, pescado, mostaza, moluscos.
- Alérgenos
- eggs, gluten, milk, soybeans
- Trazas
- fish, molluscs, mustard
- Aditivos
- E14xx, E160b, E160bii, E509
- Análisis
- Sin aceite de palma No vegano No vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Cannelloni de carne
- Marca(s)
- Hacendado, MERCADONA
- Cantidad
- 600 g
- Categorías
- Comidas preparadas, Platos de pasta, Pastas and dumplings, Comidas con carne, Pastas rellenas, Canelones, Comidas con cerdo, Comidas de aves, Comidas con pollo
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 66%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 3,24 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 3,24 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 3,24 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 3,24 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 3,24 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 3,24 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 3,24 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 3,24 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,24 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,24 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,24 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,24 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,24 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,24 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 3,24 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,24 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,24 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,24 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,24 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,24 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,24 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,24 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,24 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,24 € | — |