Salchichón extra Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Pieza 0,4 KG
- EAN
- 8402001030215
- Origen
- —
- Categoría
- Charcutería y quesos › Embutido curado › Salchichón
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por ud.
4,50 €/ud
Precio mínimo
4,50 €/ud
Precio máximo
4,50 €/ud
Precio medio
0,00 €/ud
Rango (18 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Almería | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Badajoz | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Bizkaia | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Burgos | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:56:51 | ||
| Cantabria | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Ceuta | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Cáceres | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Gipuzkoa | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Granada | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Huelva | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Jaén | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| La Rioja | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:00:49 | ||
| Melilla | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Navarra | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Sevilla | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Álava | 4,50 € | 4,50 € | 2026-07-25T11:40:54 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 4,50 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 4,50 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 4,50 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 4,50 € | — |