Ensaimadas Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,35 KG
- EAN
- 8480000820907
- Origen
- España
- Categoría
- Panadería y pastelería › Bollería envasada › Bollería envasada
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,70 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,70 €
Precio mínimo
1,80 €
Precio máximo
1,70 €
Precio medio
0,10 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,70 € | 4,86 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 1,80 € | 5,14 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,80 € | 5,14 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
20.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (39 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1763 kJ (423 kcal) | 688 kJ (165 kcal) |
| Grasas | 26 g | 10 g |
| Grasas saturadas | 13 g | 5.1 g |
| Hidratos de carbono | 37 g | 14 g |
| Azúcares | 12 g | 4.7 g |
| Fibra alimentaria | 2.1 g | 0.82 g |
| Proteínas | 9.4 g | 3.7 g |
| Sal | 0.6 g | 0.23 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 37.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 14.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 423.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 165.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1763.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 688.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 26.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 10.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 2.1 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.82 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 9.4 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 3.7 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.6 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.23 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 13.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 5.1 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 12.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 4.7 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Harina de trigo (gluten), azúcar, aceites y grasas vegetales (palma, girasol, nabina y soja en proporción variable), huevo líquido pasteurizado, manteca de cerdo, levadura, almidón de maíz, corrector de acidez (ácido cítrico, E516), humectantes (sorbitol, glicerina), gluten de trigo, grasa vegetal hidrogenada de palma, emulgentes (E472e, E471, E481, E477, E470a), estabilizantes (E440, E466), sal, antiapelmazantes (E170, E551), antioxidantes (E300, E306, E304i, E321), conservadores (propionato cálcico, E202), enzimas (trigo), aromas, colorante (betacaroteno).
- Alérgenos
- gluten, huevos, soja
- Trazas
- leche, frutos de cáscara, mostaza
- Aditivos
- E330, E516, E420, E422, E472e, E471, E481, E477, E470a, E440, E466, E170, E551, E300, E306, E304i, E321, E282, E202, E160a
- Análisis
- Palm oil in ingredients No vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Ensaimadas Hacendado
- Nombre genérico
- Producto de pastelería
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 350 g
- Envase
- Bolsa de plástico
- Categorías
- Bolleria, Ensaimadas
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- El Espinar, Segovia, España
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 97%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,70 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,70 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,70 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,70 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,70 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,70 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,70 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,70 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,70 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,70 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,70 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,70 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,70 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,70 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,70 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,70 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,70 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,70 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,70 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,70 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,70 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,70 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,70 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,70 € | — |