Coloración permanente 5 castaño claro Excellence Creme
- Marca
- Excellence Creme
- Formato
- Caja 1 UD
- EAN
- 8411300565045
- Origen
- —
- Categoría
- Cuidado del cabello › Coloración cabello › Coloración castaño, marrón y rubio oscuro
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
7,60 €
Precio mínimo
8,70 €
Precio máximo
8,66 €
Precio medio
1,10 €
Rango (51 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 7,60 € | 7,60 € | 2026-07-25T11:42:58 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 7,60 € | 7,60 € | 2026-07-25T10:22:53 | ||
| A Coruña | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:44:56 | ||
| Albacete | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:26:43 | ||
| Alicante | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Almería | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Asturias | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:16:45 | ||
| Badajoz | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Barcelona | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:48:57 | ||
| Bizkaia | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Burgos | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:56:51 | ||
| Cantabria | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Castellón | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:02:47 | ||
| Ceuta | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Ciudad Real | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cuenca | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:30:40 | ||
| Cáceres | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Gipuzkoa | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Girona | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:38:51 | ||
| Granada | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Guadalajara | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:52:55 | ||
| Huelva | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Huesca | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:04:47 | ||
| Islas Baleares | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:34:51 | ||
| Jaén | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| La Rioja | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:00:49 | ||
| León | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:28:54 | ||
| Lleida | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:49:00 | ||
| Lugo | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:12:43 | ||
| Madrid | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:50:57 | ||
| Melilla | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Murcia | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Navarra | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Ourense | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:28:42 | ||
| Palencia | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:36:52 | ||
| Pontevedra | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:34:50 | ||
| Salamanca | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:26:54 | ||
| Segovia | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Tarragona | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:40:52 | ||
| Teruel | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:36:51 | ||
| Toledo | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Valencia | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:54:55 | ||
| Valladolid | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:30:53 | ||
| Zamora | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Zaragoza | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:18:46 | ||
| Álava | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:40:54 | ||
| Ávila | 8,70 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:14:45 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 8,70 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 8,70 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 8,70 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 8,70 € | — |