Caldo de pollo Avecrem en pastillas
- Marca
- Avecrem
- Formato
- Caja 0,24 KG
- EAN
- 8410300100010
- Origen
- —
- Categoría
- Conservas, caldos y cremas › Sopa y caldo › Caldo en pastillas
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,90 €
Precio mínimo
2,95 €
Precio máximo
2,95 €
Precio medio
0,05 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 2,90 € | 12,08 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,90 € | 12,08 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,95 € | 12,29 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin glutenPunto Verde
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (2.5 g) |
|---|---|---|
| Energía | 759.8 kJ (182 kcal) | 19 kJ (4.55 kcal) |
| Grasas | 9.4 g | 0.23 g |
| Grasas saturadas | 5.8 g | 0.14 g |
| Hidratos de carbono | 14 g | 0.35 g |
| Azúcares | 0.8 g | 0.02 g |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | 0.01 g |
| Proteínas | 10 g | 0.25 g |
| Sal | 53.4 g | 1.34 g |
| Sodio | 21.36 g | 0.53 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 5.06 % | 0.13 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 14 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 14 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 0.35 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 14 |
| Energía (energy) | 759.8 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 182 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 182 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 4.55 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 182 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 759.8 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 759.8 |
| Energía (kJ) (modificador) (energy-kj_modifier) | ~ |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 19 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 759.8 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 759.8 |
| Energía (modificador) (energy_modifier) | ~ |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 19 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 759.8 |
| Grasas (fat) | 9.4 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 9.4 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.235 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 9.4 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 0.5 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.5 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.0125 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 0.5 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 5.06 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.12649999999999997 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 5.74 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.14350000000000002 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 10 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 10 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.25 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 10 |
| Sal (salt) | 53.4025 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 53.4025 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 1.34 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 53.4025 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 5.8 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 5.8 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.145 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 5.8 |
| Sodio (sodium) | 21.361 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 21.361 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.534 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 21.361 |
| Azúcares (sugars) | 0.8 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.8 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.02 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 0.8 |
Ingredientes y alérgenos
Sal, potenciador del sabor (glutamato monosódico), almidón de maíz, grasa vegetal de palma, pollo 6%, aromas (con _huevo_), cebolla, extracto de levadura, salsa de _soja_, patata, especias, grasa de pollo 0,1%, aceite de oliva virgen extra, perejil, zanahoria, puerro, _apio_, tomate, espinacas, ajo. Puede contener trazas de _pescado, leche, crustáceos, moluscos. Producto deshidratado_.
- Alérgenos
- apio, huevos, soja
- Trazas
- crustáceos, pescado, leche, moluscos
- Aditivos
- E621
- Análisis
- Contiene aceite de palma No vegano No vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Avecrem pollo de corral
- Marca(s)
- Gallina Blanca, GALLINA BLANCA S.A.U.
- Cantidad
- 24
- Categorías
- Productos deshidratados, Productos deshidratados para ser rehidratados, caldos, Caldos deshidratados, Caldos en cubitos, Caldos en cacitos, Poultry broth, Dehydrated poultry broth stock
- Países de venta
- Francia, España
- Tiendas
- Consum
- Lugares de compra
- Spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 70%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,95 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,95 € | — |