Flan de queso Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- 4 x 0,1 KG
- EAN
- 8437001302284
- Origen
- Valencia, España.
- Categoría
- Postres y yogures › Flan y natillas › Flan
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,15 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,15 €
Precio mínimo
2,15 €
Precio máximo
2,15 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,15 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
8.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin glutenPunto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Azúcares | Alto |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (100 g) |
|---|---|---|
| Energía | 619 kJ (148 kcal) | 619 kJ (148 kcal) |
| Grasas | 6 g | 6 g |
| Grasas saturadas | 3.6 g | 3.6 g |
| Hidratos de carbono | 18.7 g | 18.7 g |
| Azúcares | 18.7 g | 18.7 g |
| Proteínas | 4.6 g | 4.6 g |
| Sal | 0.18 g | 0.18 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 18.7 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 18.7 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 148.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 148.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 619.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 619.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 6.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 6.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 4.6 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 4.6 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.18 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.18 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 3.6 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 3.6 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 18.7 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 18.7 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Leche, huevo, queso (leche) (14%), azúcar, caramelo líquido (jarabe de glucosa y sacarosa), leche en polvo, y gelificantes (carragenan y goma garrofín).
- Alérgenos
- leche, huevos
- Trazas
- frutos de cáscara, soja
- Aditivos
- E407, E410
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Flan de queso Hacendado
- Nombre genérico
- Postre lácteo. Flan de queso
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 400 g (4x100 g)
- Envase
- Plástico, Tarrina, Punto Verde
- Categorías
- Postres, Postres lácteos, Flanes, Cheese flans
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Catadau, Valencia, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 97%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,15 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,15 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,15 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,15 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,15 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,15 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,15 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,15 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,15 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,15 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,15 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,15 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,15 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,15 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,15 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,15 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,15 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,15 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,15 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,15 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,15 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,15 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,15 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,15 € | — |