Tortellini tres quesos Pagani
- Marca
- Pagani
- Formato
- Paquete 0,25 KG
- EAN
- 8005180060235
- Origen
- Italia
- Categoría
- Arroz, legumbres y pasta › Pasta y fideos › Pasta rellena
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,40 €
Precio en Granada
Precio por provincia
35
1,35 €
Precio mínimo
1,40 €
Precio máximo
1,40 €
Precio medio
0,05 €
Rango (35 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ceuta | 1,35 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Melilla | 1,35 € | 5,40 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| A Coruña | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Cantabria | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Ciudad Real | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Girona | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Jaén | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Lleida | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Madrid | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Ourense | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Pontevedra | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Segovia | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Toledo | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valladolid | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Ávila | 1,40 € | 5,60 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
16.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto Verde
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1594 kJ (378 kcal) |
| Grasas | 8.5 g |
| Grasas saturadas | 5.2 g |
| Hidratos de carbono | 58 g |
| Azúcares | 1.8 g |
| Fibra alimentaria | 4.8 g |
| Proteínas | 15 g |
| Sal | 2 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 58.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 378.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1594.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 8.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 4.8 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 15.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 2.0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 5.2 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 1.8 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Pasta (72%): sémola de trigo duro, huevos de gallinas criadas en el suelo (19,4% sobre la pasta). Relleno (28%): pan rallado (harina de trigo tierno, sal), mezcla de quesos (24,6% sobre el relleno) [queso fundido en polvo (20,5% sobre el relleno) (leche, suero de leche, sal, enzimas), Pecorino Romano DOP (2% sobre el relleno) (leche de oveja, sal, cuajo), Grana Padano DOP (2% sobre el relleno) (leche, sal, cuajo, lisozima de huevos)], margarina [grasa de coco, aceites vegetales (girasol, soja, nabina), agua], ricotta (8,2% sobre el relleno) (leche, suero de leche, sal), sal, aromas, especias.
- Alérgenos
- gluten, huevos, leche, soja
- Trazas
- soja, mostaza
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Tortellini tres quesos Pagani
- Nombre genérico
- Pasta alimenticia al huevo rellena con tres quesos
- Marca(s)
- Pagani
- Cantidad
- 250g e
- Envase
- Bolsa de plástico, PP
- Categorías
- Comidas preparadas, Stuffed foods, Pastas alimenticias, Filled pastas, Tortellinis
- Origen de los ingredientes
- Italia
- Lugares de fabricación
- Vimercate (MB), Italia
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 79%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,40 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,40 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,40 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,40 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,40 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,40 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,40 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,40 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,40 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,40 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,40 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,40 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,40 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,40 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,40 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,40 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,40 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,40 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,40 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,40 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,40 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,40 € | — |