Mini helado bombón almendrado Hacendado sabor vainilla
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Caja 0,48 L
- EAN
- 8402001009235
- Origen
- —
- Categoría
- Congelados › Helados › Bombones
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
3,00 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
3,00 €
Precio mínimo
3,00 €
Precio máximo
3,00 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 3,00 € | 6,25 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
21.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin gluten
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (44 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1310 kJ (314 kcal) | 577 kJ (138 kcal) |
| Grasas | 18.8 g | 8.3 g |
| Grasas saturadas | 11.9 g | 5.2 g |
| Hidratos de carbono | 31.1 g | 13.7 g |
| Azúcares | 30.6 g | 13.5 g |
| Fibra alimentaria | 0.8 g | 0.3 g |
| Proteínas | 4.6 g | 2 g |
| Sal | 0.1 g | 0.04 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 31.1 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 13.7 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 31.1 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 314.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 138.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 314.0 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1310.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 577.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 1310.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 18.8 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 8.3 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 18.8 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.8 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.3 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 0.8 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 4.6 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 2.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 4.6 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.1 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.04 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.1 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 11.9 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 5.2 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 11.9 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 30.6 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 13.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 30.6 |
Ingredientes y alérgenos
Leche desnatada reconstituida, azúcar, grasa vegetal de coco y palma, aceite vegetal de coco, manteca de cacao, lactosa y proteínas de la leche, almendra tostada (3,8%), jarabe de glucosa y fructosa, leche entera en polvo, pasta de cacao, leche desnatada en polvo, mantequilla anhidra (derivado lácteo), vainas de vainilla, emulgente (monoglicéridos y diglicéridos de ácidos grasos, lecitina de soja y (E 476)), estabilizantes (goma garrofín, goma guar, goma tara y carragenanos), colorante (β-caroteno), aroma natural de vainilla y aroma de vainilla.
- Alérgenos
- leche, frutos de cáscara, soja
- Trazas
- frutos de cáscara
- Aditivos
- E471, E322, E322i, E476, E410, E412, E417, E407, E160ii
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Mini helado bombón almendrado Hacendado sabor vainilla
- Nombre genérico
- Helado sabor a vainilla con cobertura de chocolate con leche (25,5%) y almendra (3,8%)
- Cantidad
- 352 g (8x44 g) / 480 ml (8x60 ml)
- Envase
- Cartón, Plástico
- Categorías
- Congelados, Postres, Helados y sorbetes, helado, Helados de palo, Chocolate ice cream bars
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Valencia, España
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 94%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 3,00 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 3,00 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 3,00 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 3,00 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 3,00 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 3,00 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 3,00 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 3,00 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,00 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,00 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,00 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,00 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,00 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,00 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 3,00 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,00 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,00 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,00 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,00 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,00 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,00 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,00 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,00 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,00 € | — |