Filetes de panga Hacendado ultracongelados
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete
- EAN
- 8480000621917
- Origen
- Vietnam
- Categoría
- Congelados › Pescado › Pescado
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
4,65 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
4,65 €
Precio mínimo
4,65 €
Precio máximo
4,65 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| Las Palmas | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| León | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| Segovia | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 4,65 € | 4,75 € | 5,17 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
-3.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Moderado |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 301 kJ (71.3 kcal) |
| Grasas | 1.21 g |
| Grasas saturadas | 0.46 g |
| Hidratos de carbono | 0 g |
| Azúcares | 0 g |
| Proteínas | 15.1 g |
| Sal | 0.7 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 0.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 71.3 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 71.3 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 301.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 301.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 1.21 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 1.21 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 15.1 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 15.1 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.7 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.7 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.46 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.46 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 0.0 |
Ingredientes y alérgenos
Filetes de Panga (Pangasianodon hypophthalmus) (Pescado) (78%), agua (21%), sal, estabilizadores (E451), correctores de acidez (E331, E332).
- Alérgenos
- pescado
- Aditivos
- E451, E331, E332
- Análisis
- Sin aceite de palma Pescatarian
Datos generales y categorías
- Nombre
- Filetes de panga Hacendado ultracongelados
- Nombre genérico
- Filetes de Panga (Pangasianodon hypophthalmus) (Pescado) (78%), agua (21%), sal, estabilizadores (E451), correctores de acidez (E331, E332).
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 900 g
- Envase
- Bolsa de plástico
- Categorías
- Pescados, Congelados, White fishes, Basa
- Origen de los ingredientes
- Vietnam
- Lugares de fabricación
- Vietnam
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 88%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 4,65 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 4,65 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 4,65 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 4,65 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 4,65 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 4,65 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 4,65 € | -0,10 € |
| 2026-08-30 13:42 | 4,75 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 4,75 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 4,75 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 4,75 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 4,75 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 4,75 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 4,75 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 4,75 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 4,75 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 4,75 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 4,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,75 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 4,75 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 4,75 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 4,75 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 4,75 € | — |