Magdalenas Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,55 KG
- EAN
- 8402001018824
- Origen
- —
- Categoría
- Panadería y pastelería › Bollería envasada › Bollería envasada
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,00 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,00 €
Precio mínimo
2,05 €
Precio máximo
2,00 €
Precio medio
0,05 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,00 € | 3,64 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 2,05 € | 3,73 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,05 € | 3,73 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
16.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Alto |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (34,4 g) |
|---|---|---|
| Energía | (415 kcal) | (143 kcal) |
| Grasas | 21 g | 7 g |
| Grasas saturadas | 3 g | 1 g |
| Hidratos de carbono | 51 g | 18 g |
| Azúcares | 28 g | 10 g |
| Fibra alimentaria | 1.2 g | 0.4 g |
| Proteínas | 5 g | 1.7 g |
| Sal | 0.38 g | 0.13 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 51.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 18.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 18.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 415.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 143.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 143.0 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1737.0 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 598.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 598.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 21.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 7.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 7.0 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 1.2 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.4 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 0.4 |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 5.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.7 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 1.7 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.38 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.13 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.13 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 3.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 1.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 1.0 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 28.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 10.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 10.0 |
Ingredientes y alérgenos
Harina de trigo (gluten), azúcar, aceite refinado de girasol, huevo líquido pasteurizado, agua, humectantes (sorbitoles, glicerina), conservador (sorbato potásico), emulgente (E471), espesante (goma xantana), gasificantes (E450i, carbonatos de sodio), aroma.
- Alérgenos
- gluten, huevos
- Trazas
- leche, mostaza, soja, frutos de cáscara
- Aditivos
- E420, E422, E202, E471, E415, E450, E450i, E500, E500i
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Magdalenas Hacendado
- Nombre genérico
- Magdalenas. Producto de pastelería
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 550 g
- Envase
- Bolsa de plástico, Punto verde
- Categorías
- Cupcakes, Bolleria
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Briviesca (Burgos), España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 97%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,00 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,00 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,00 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,00 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,00 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,00 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,00 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,00 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,00 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,00 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,00 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,00 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,00 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,00 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,00 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,00 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,00 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,00 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,00 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,00 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,00 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,00 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,00 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,00 € | — |