Cerveza especial sin alcohol Alhambra
- Marca
- Alhambra
- Formato
- Botellín 0,25 L
- EAN
- 8413681308334
- Origen
- —
- Categoría
- Bodega › Cerveza sin alcohol › Cerveza botella y botellín
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
0,58 €
Precio en Granada
Precio por provincia
1
0,58 €
Precio mínimo
0,58 €
Precio máximo
0,58 €
Precio medio
0,00 €
Rango (1 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 0,58 € | 2,32 € | 2026-09-21T19:50:44 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 104.6 kJ (24 kcal) | 262 kJ (60 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 5.1 g | 12.8 g |
| Azúcares | 2 g | 5 g |
| Proteínas | 0.2 g | 0.5 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 g | 0 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Alcohol (alcohol) | 0.5 |
| Alcohol (por 100 g) (alcohol_100g) | 0.5 |
| Alcohol (por ración) (alcohol_serving) | 0.5 |
| Alcohol (unidad) (alcohol_unit) | % vol |
| Alcohol (valor) (alcohol_value) | 0.5 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 5.1 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 5.1 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 12.8 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 5.1 |
| Energía (energy) | 104.6 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 24 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 24 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 60 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 24 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 104.6 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 104.6 |
| Energía (kJ) (modificador) (energy-kj_modifier) | ~ |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 262 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 104.6 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 104.6 |
| Energía (modificador) (energy_modifier) | ~ |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 262 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 104.6 |
| Grasas (fat) | 0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 0 |
| Proteínas (proteins) | 0.2 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.2 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.5 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0.2 |
| Sal (salt) | 0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 0 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0 |
| Sodio (sodium) | 0 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0 |
| Azúcares (sugars) | 2 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 2 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 2 |
Ingredientes y alérgenos
Sin lista de ingredientes en Open Food Facts.
Datos generales y categorías
- Nombre
- Alhambra Especial Sin
- Marca(s)
- Alhambra sin
- Países de venta
- España
- Completitud de la ficha en OFF
- 30%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 0,58 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 0,58 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 0,58 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 0,58 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 0,58 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 0,58 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 0,58 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 0,58 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 0,58 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 0,58 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 0,58 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 0,58 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 0,58 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 0,58 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 0,58 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 0,58 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 0,58 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 0,58 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,58 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,58 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 0,58 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 0,58 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 0,58 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 0,58 € | — |