Bolsita postre lácteo galleta Hacendado +8 meses
- Marca
- Hacendado
- Formato
- 0,1 KG
- EAN
- 8402001006012
- Origen
- —
- Categoría
- Bebé › Alimentación infantil › Yogures y postres
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
0,90 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
0,85 €
Precio mínimo
0,90 €
Precio máximo
0,90 €
Precio medio
0,05 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 0,85 € | 8,50 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 0,85 € | 8,50 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 0,90 € | 9,00 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
4 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Sal | Bajo |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Moderado |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (100 g) |
|---|---|---|
| Energía | 419 kJ (98 kcal) | 419 kJ (98 kcal) |
| Grasas | 3.3 g | 3.3 g |
| Grasas saturadas | 1.8 g | 1.8 g |
| Hidratos de carbono | 14.2 g | 14.2 g |
| Azúcares | 11 g | 11 g |
| Fibra alimentaria | 0.2 g | 0.2 g |
| Proteínas | 2.9 g | 2.9 g |
| Sal | 0.06 g | 0.06 g |
| Sodio | 0.02 g | 0.02 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Alcohol (alcohol) | 0 |
| Alcohol (por 100 g) (alcohol_100g) | 0 |
| Alcohol (por ración) (alcohol_serving) | 0 |
| Alcohol (unidad) (alcohol_unit) | % vol |
| Alcohol (valor) (alcohol_value) | 0 |
| Cafeína (caffeine) | 0 |
| Cafeína (por 100 g) (caffeine_100g) | 0 |
| Cafeína (por ración) (caffeine_serving) | 0 |
| Cafeína (unidad) (caffeine_unit) | g |
| Cafeína (valor) (caffeine_value) | 0 |
| Calcio (calcium) | 0 |
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 0 |
| Calcio (por ración) (calcium_serving) | 0 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | g |
| Calcio (valor) (calcium_value) | 0 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 14.2 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 14.2 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 14.2 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 14.2 |
| Colesterol (cholesterol) | 0 |
| Colesterol (por 100 g) (cholesterol_100g) | 0 |
| Colesterol (por ración) (cholesterol_serving) | 0 |
| Colesterol (unidad) (cholesterol_unit) | g |
| Colesterol (valor) (cholesterol_value) | 0 |
| Colina (choline) | 0 |
| Colina (por 100 g) (choline_100g) | 0 |
| Colina (por ración) (choline_serving) | 0 |
| Colina (unidad) (choline_unit) | g |
| Colina (valor) (choline_value) | 0 |
| Cobre (copper) | 0 |
| Cobre (por 100 g) (copper_100g) | 0 |
| Cobre (por ración) (copper_serving) | 0 |
| Cobre (unidad) (copper_unit) | g |
| Cobre (valor) (copper_value) | 0 |
| Energía (energy) | 419 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 98 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 98 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 98 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 98 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 419 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 419 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 419 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 419 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 419 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 419 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 419 |
| Grasas (fat) | 3.3 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 3.3 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 3.3 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 3.3 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 0.2 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.2 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.2 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 0.2 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0365234375 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0365234375 |
| Hierro (iron) | 0 |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 0 |
| Hierro (por ración) (iron_serving) | 0 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | g |
| Hierro (valor) (iron_value) | 0 |
| Magnesio (magnesium) | 0 |
| Magnesio (por 100 g) (magnesium_100g) | 0 |
| Magnesio (por ración) (magnesium_serving) | 0 |
| Magnesio (unidad) (magnesium_unit) | g |
| Magnesio (valor) (magnesium_value) | 0 |
| Manganeso (manganese) | 0 |
| Manganeso (por 100 g) (manganese_100g) | 0 |
| Manganeso (por ración) (manganese_serving) | 0 |
| Manganeso (unidad) (manganese_unit) | g |
| Manganeso (valor) (manganese_value) | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (monounsaturated-fat) | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (por 100 g) (monounsaturated-fat_100g) | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (por ración) (monounsaturated-fat_serving) | 0 |
| Grasas monoinsaturadas (unidad) (monounsaturated-fat_unit) | g |
| Grasas monoinsaturadas (valor) (monounsaturated-fat_value) | 0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Fósforo (phosphorus) | 0 |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 0 |
| Fósforo (por ración) (phosphorus_serving) | 0 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | g |
| Fósforo (valor) (phosphorus_value) | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (polyunsaturated-fat) | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (por 100 g) (polyunsaturated-fat_100g) | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (por ración) (polyunsaturated-fat_serving) | 0 |
| Grasas poliinsaturadas (unidad) (polyunsaturated-fat_unit) | g |
| Grasas poliinsaturadas (valor) (polyunsaturated-fat_value) | 0 |
| Potasio (potassium) | 0 |
| Potasio (por 100 g) (potassium_100g) | 0 |
| Potasio (por ración) (potassium_serving) | 0 |
| Potasio (unidad) (potassium_unit) | g |
| Potasio (valor) (potassium_value) | 0 |
| Proteínas (proteins) | 2.9 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 2.9 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 2.9 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 2.9 |
| Sal (salt) | 0.06175 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.06175 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.0617 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.06175 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 1.8 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 1.8 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 1.8 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 1.8 |
| Selenio (selenium) | 0 |
| Selenio (por 100 g) (selenium_100g) | 0 |
| Selenio (por ración) (selenium_serving) | 0 |
| Selenio (unidad) (selenium_unit) | g |
| Selenio (valor) (selenium_value) | 0 |
| Sodio (sodium) | 0.0247 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.0247 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.0247 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.0247 |
| Almidón (starch) | 0 |
| Almidón (por 100 g) (starch_100g) | 0 |
| Almidón (por ración) (starch_serving) | 0 |
| Almidón (unidad) (starch_unit) | g |
| Almidón (valor) (starch_value) | 0 |
| Azúcares (sugars) | 11 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 11 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 11 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 11 |
| Grasas trans (trans-fat) | 0 |
| Grasas trans (por 100 g) (trans-fat_100g) | 0 |
| Grasas trans (por ración) (trans-fat_serving) | 0 |
| Grasas trans (unidad) (trans-fat_unit) | g |
| Grasas trans (valor) (trans-fat_value) | 0 |
| Vitamina A (vitamin-a) | 0 |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 0 |
| Vitamina A (por ración) (vitamin-a_serving) | 0 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | g |
| Vitamina A (valor) (vitamin-a_value) | 0 |
| Vitamina C (vitamin-c) | 0 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 0 |
| Vitamina C (por ración) (vitamin-c_serving) | 0 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | g |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 0 |
| Vitamina D (vitamin-d) | 0 |
| Vitamina D (por 100 g) (vitamin-d_100g) | 0 |
| Vitamina D (por ración) (vitamin-d_serving) | 0 |
| Vitamina D (unidad) (vitamin-d_unit) | g |
| Vitamina D (valor) (vitamin-d_value) | 0 |
| Vitamina E (vitamin-e) | 0 |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 0 |
| Vitamina E (por ración) (vitamin-e_serving) | 0 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | g |
| Vitamina E (valor) (vitamin-e_value) | 0 |
| Vitamina K (vitamin-k) | 0 |
| Vitamina K (por 100 g) (vitamin-k_100g) | 0 |
| Vitamina K (por ración) (vitamin-k_serving) | 0 |
| Vitamina K (unidad) (vitamin-k_unit) | g |
| Vitamina K (valor) (vitamin-k_value) | 0 |
| Zinc (zinc) | 0 |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 0 |
| Zinc (por ración) (zinc_serving) | 0 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | g |
| Zinc (valor) (zinc_value) | 0 |
Ingredientes y alérgenos
Leite pasteurizado após fermentação (45,15%) (lactose), leite pasteurizado (27,5%) (lactose), puré de maçã, açúcar, farinha de bolacha (3%) [farinha de trigo (glúten), sumo de uva concentrado, óleo de girassol, gaseificador (bicarbonato de sódio)], amido de arroz, aroma natural, gelificante (pectina), canela em pó, regulador de acidez (ácido cítrico anidro). Pode conter vestígios de ovo e frutos secos (amêndoas e avelãs). Por 100
- Alérgenos
- gluten, leche
- Trazas
- huevos, frutos de cáscara
- Aditivos
- E330, E440, E500, E500ii
- Análisis
- Aceite de palma: contenido desconocido Vegano: estado desconocido Vegetariano: estado desconocido
Datos generales y categorías
- Nombre
- Postre lácteo infantil de galleta
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 100 g
- Categorías
- Botanas, Snacks dulces, Galletas y pasteles, Biscuits and crackers, Galletas
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 69%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 0,90 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 0,90 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 0,90 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 0,90 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 0,90 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 0,90 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 0,90 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 0,90 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 0,90 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 0,90 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 0,90 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 0,90 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 0,90 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 0,90 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 0,90 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 0,90 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 0,90 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 0,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,90 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 0,90 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 0,90 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 0,90 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 0,90 € | — |