Queso añejo ibérico mezcla Hacendado cortado en cuñitas
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Pieza 0,32 KG
- EAN
- 8402001048289
- Origen
- —
- Categoría
- Charcutería y quesos › Queso curado, semicurado y tierno › Queso curado
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
5,34 €
Precio en Granada
Precio por provincia
49
16,70 €/kg
Precio mínimo
16,70 €/kg
Precio máximo
16,70 €/kg
Precio medio
0,00 €/kg
Rango (49 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 5,34 € | 16,70 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
24.0 pts
Grupo NOVA
3
Alimentos procesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1811 kJ (437 kcal) |
| Grasas | 37 g |
| Grasas saturadas | 25 g |
| Hidratos de carbono | 2 g |
| Azúcares | 2 g |
| Proteínas | 24 g |
| Sal | 2 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 2.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 437.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1811.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 37.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 24.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 2.0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 25.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 2.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Leche cruda de vaca (mín. 35%), leche cruda de oveja (mín. 25%), leche cruda de cabra (mín. 25%), sal, coagulante y fermentos lácticos.
- Alérgenos
- leche
- Trazas
- huevos
- Análisis
- Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Queso añejo ibérico mezcla Hacendado cortado en cuñitas
- Nombre genérico
- Queso Ibérico Añejo
- Categorías
- Quesos, Iberian cheeses
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Villarrabé, Palencia, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 73%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 16,70 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 16,70 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 16,70 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 16,70 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 16,70 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 16,70 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 16,70 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 16,70 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 16,70 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 16,70 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 16,70 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 16,70 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 16,70 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 16,70 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 16,70 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 16,70 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 16,70 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 16,70 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,70 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,70 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 16,70 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 16,70 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 16,70 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 16,70 € | — |