Salami montañés extra El Pozo
- Marca
- El Pozo
- Formato
- Pieza 0,2 KG
- EAN
- 8410843011866
- Origen
- —
- Categoría
- Charcutería y quesos › Embutido curado › Salchichón
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por ud.
1,85 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,85 €/ud
Precio mínimo
1,85 €/ud
Precio máximo
1,85 €/ud
Precio medio
0,00 €/ud
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,85 € | 1,85 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
37.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin gluten
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | (506 kcal) |
| Grasas | 45.5 g |
| Grasas saturadas | 15.3 g |
| Hidratos de carbono | 7 g |
| Azúcares | 4.3 g |
| Proteínas | 17 g |
| Sal | 4.4 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 7.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 506.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 2092.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 45.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 17.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 4.4 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 15.3 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.3 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Carne de cerdo (106g de carne para obtener 100g de producto), tocino de cerdo, LECHE en polvo, sal, maltodextrina de maíz, dextrosa de maíz, proteína de SOJA, especias, antioxidante (E-316), conservadores (E-250, E-252), colorante (E-120). Envoltura de colágeno no comestible. Producto con cierre metálico en extremo. Retirar antes de consumir.
- Alérgenos
- leche, soja
- Aditivos
- E316, E250, E252, E120
- Análisis
- Gluten free
Datos generales y categorías
- Nombre
- Salami montañés extra El Pozo
- Nombre genérico
- Salami Extra
- Marca(s)
- El Pozo
- Envase
- Plástico, Envoltura de colágeno no comestible
- Categorías
- Salamis
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Alhama de Murcia, Murcia, España
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 82%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 20:01 | 1,85 € | — |
| 2026-09-13 09:03 | 1,85 € | — |
| 2026-09-08 17:19 | 1,85 € | — |
| 2026-09-07 13:07 | 1,85 € | — |
| 2026-09-05 14:29 | 1,85 € | — |
| 2026-09-01 11:26 | 1,85 € | — |
| 2026-09-01 11:17 | 1,85 € | — |
| 2026-08-30 13:52 | 1,85 € | — |
| 2026-08-27 08:42 | 1,85 € | — |
| 2026-08-25 17:49 | 1,85 € | — |
| 2026-08-24 17:59 | 1,85 € | — |
| 2026-08-20 22:34 | 1,85 € | — |
| 2026-08-19 17:33 | 1,85 € | — |
| 2026-08-16 10:31 | 1,85 € | — |
| 2026-08-12 21:40 | 1,85 € | — |
| 2026-08-07 15:42 | 1,85 € | — |
| 2026-08-07 15:42 | 1,85 € | — |
| 2026-08-06 17:24 | 1,85 € | — |
| 2026-08-03 21:19 | 1,85 € | — |
| 2026-07-31 20:27 | 1,85 € | — |