Bebida Kéfir de fresa y plátano Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Botella 0,25 KG
- EAN
- 8402001015175
- Origen
- España
- Categoría
- Postres y yogures › Yogures líquidos › Colesterol y otros
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
0,90 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
0,90 €
Precio mínimo
0,90 €
Precio máximo
0,90 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 0,90 € | 3,60 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
1.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Moderado |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 g) |
|---|---|---|
| Energía | 238 kJ (57 kcal) | 595 kJ (143 kcal) |
| Grasas | 2.8 g | 7 g |
| Grasas saturadas | 2 g | 5 g |
| Hidratos de carbono | 4.8 g | 12 g |
| Azúcares | 4.1 g | 10 g |
| Proteínas | 3.1 g | 7.8 g |
| Sal | 0.15 g | 0.38 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.8 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 12.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 4.8 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 57.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 143.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 57.0 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 238.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 595.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 238.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 2.8 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 7.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 2.8 |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 2.9 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 7.25 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Fruits vegetables legumes (valor) (fruits-vegetables-legumes_value) | 2.9 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 3.1 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 7.8 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 3.1 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.15 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.38 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.15 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 2.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 5.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 2.0 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.1 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 10.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 4.1 |
Ingredientes y alérgenos
Leche entera pasteurizada, agua, puré de fresa procedente de concentrado (1,8%), puré de plátano (1,1%), azúcar, almidón modificado de maíz, aromas naturales, sal, zumo de limón a partir de concentrado, colorante (extracto de zanahoria negra), edulcorante (sucralosa), estabilizante (goma xantana), conservante (sorbato potásico), fermentos lácticos de kéfir y otros fermentos lácticos.
- Alérgenos
- leche
- Aditivos
- E14xx, E415, E202, E955
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Bebida Kéfir de fresa y plátano Hacendado
- Nombre genérico
- Kéfir. Leche fermentada de vaca con fresa y plátano, con azúcar y edulcorante.
- Cantidad
- 250 g
- Envase
- Plástico, Botella
- Categorías
- Comidas fermentadas, Productos fermentados de la leche, Dairy, Leches, Fermented milks, Kefirs
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 85%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 0,90 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 0,90 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 0,90 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 0,90 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 0,90 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 0,90 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 0,90 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 0,90 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 0,90 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 0,90 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 0,90 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 0,90 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 0,90 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 0,90 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 0,90 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 0,90 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 0,90 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 0,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,90 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 0,90 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 0,90 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 0,90 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 0,90 € | — |