Bebida de avena Hacendado 0% azúcar
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Pack-6 6 x 1 L
- EAN
- 8402001014574
- Origen
- —
- Categoría
- Huevos, leche y mantequilla › Leche y bebidas vegetales › Bebidas vegetales
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
4,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
4,50 €
Precio mínimo
5,40 €
Precio máximo
4,54 €
Precio medio
0,90 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 4,50 € | 0,75 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 5,40 € | 0,90 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 5,40 € | 0,90 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
2.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 148 kJ (35 kcal) | 369 kJ (88 kcal) |
| Grasas | 1.4 g | 3.5 g |
| Grasas saturadas | 0.2 g | 0.5 g |
| Hidratos de carbono | 4.7 g | 11.8 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0.5 g | 1.3 g |
| Proteínas | 0.7 g | 1.8 g |
| Sal | 0.1 g | 0.25 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.7 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 11.8 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 35.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 88.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 148.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 369.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 1.4 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 3.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.5 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 1.3 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.7 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.8 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.1 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.25 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.2 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.5 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Agua, avena (gluten) (8%), aceite de girasol alto oleico, estabilizante (goma gellan), sal.
- Alérgenos
- gluten
- Trazas
- soja, frutos de cáscara
- Aditivos
- E418
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Bebida de avena Hacendado 0% azúcar
- Nombre genérico
- Bebida de avena UHT
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 6x1L
- Envase
- Brik, Plástico, Tetra Pak
- Categorías
- Bebidas de origen vegetal, Cereal drinks, Oat drinks
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Burgos, España
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 97%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 4,50 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 4,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 4,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 4,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 4,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 4,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 4,50 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 4,50 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 4,50 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 4,50 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 4,50 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 4,50 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 4,50 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 4,50 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 4,50 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 4,50 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 4,50 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 4,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 4,50 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 4,50 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 4,50 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 4,50 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 4,50 € | — |