Queso untar light Philadelphia
- Marca
- Philadelphia
- Formato
- Tarrina 0,27 KG
- EAN
- 7622210103505
- Origen
- Origen de la leche: España.
- Categoría
- Charcutería y quesos › Queso untable, fresco y especialidades › Queso untable
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,90 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,30 €
Precio mínimo
2,90 €
Precio máximo
2,87 €
Precio medio
0,60 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 2,30 € | 2,90 € | 8,52 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Las Palmas | 2,55 € | 9,45 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,55 € | 9,45 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,90 € | 10,74 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin glutenPunto verde
Información nutricional
Sin información nutricional en Open Food Facts.
Ingredientes y alérgenos
LECHE, NATA, sal, estabilizantes (E412, E407), conservador (E202)
- Alérgenos
- leche
- Aditivos
- E412, E407, E202
- Análisis
- Gluten free Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Queso untar light Philadelphia
- Nombre genérico
- Queso blanco pasterizado Light - 50% menos grasa que Philadelphia Original
- Marca(s)
- Philadelphia
- Cantidad
- 270 g
- Envase
- Tarrina, Plástico, Punto verde
- Categorías
- Quesos, Queso fresco
- Origen de los ingredientes
- España
- Países de venta
- España, Portugal
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 70%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,90 € | +0,60 € |
| 2026-09-13 08:53 | 2,30 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,30 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,30 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,30 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,30 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,30 € | -0,60 € |
| 2026-08-30 13:42 | 2,90 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,90 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,90 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,90 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,90 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,90 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,90 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,90 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,90 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,90 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,90 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,90 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,90 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,90 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,90 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,90 € | — |