Queso fresco 0% MG de vaca Burgo de Arias
- Marca
- Burgo de Arias
- Formato
- 3 x 0,072 KG
- EAN
- 8413100611182
- Origen
- España
- Categoría
- Charcutería y quesos › Queso untable, fresco y especialidades › Queso fresco
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
3,40 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,50 €
Precio mínimo
3,40 €
Precio máximo
3,38 €
Precio medio
0,90 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 2,50 € | 3,40 € | 11,57 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Las Palmas | 3,30 € | 15,28 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 3,30 € | 15,28 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 3,40 € | 15,74 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
1.0 pts
Grupo NOVA
3
Alimentos procesados
Sin gluten0% materia grasaAlto en proteína
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Moderado |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (72 g) |
|---|---|---|
| Energía | 248 kJ (58 kcal) | 179 kJ (42 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 3.6 g | 2.6 g |
| Azúcares | 3.6 g | 2.6 g |
| Proteínas | 11 g | 7.9 g |
| Sal | 0.89 g | 0.64 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Calcio (por 100 g) (calcium_100g) | 325.0 |
| Calcio (por ración) (calcium_serving) | 234.0 |
| Calcio (unidad) (calcium_unit) | mg |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 3.6 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 2.6 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 58.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 42.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 248.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 179.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 230.0 |
| Fósforo (por ración) (phosphorus_serving) | 166.0 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | mg |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 11.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 7.9 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.89 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.64 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 3.6 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 2.6 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Vitamina B12 (por 100 g) (vitamin-b12_100g) | 0.4 |
| Vitamina B12 (por ración) (vitamin-b12_serving) | 0.29 |
| Vitamina B12 (unidad) (vitamin-b12_unit) | µg |
Ingredientes y alérgenos
leche pasteurizada de vaca, cuajo y sal.
- Alérgenos
- leche
- Análisis
- Vegetariano Sin aceite de palma
Datos generales y categorías
- Nombre
- Queso fresco 0% MG de vaca Burgo de Arias
- Nombre genérico
- Queso blanco pasteurizado
- Marca(s)
- Burgo de Arias
- Cantidad
- 216 g
- Envase
- Tarrina
- Categorías
- Quesos, Queso fresco
- Origen de los ingredientes
- España, Unión Europea
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 82%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 3,40 € | +0,90 € |
| 2026-09-13 08:53 | 2,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,50 € | -0,90 € |
| 2026-08-30 13:42 | 3,40 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,40 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,40 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,40 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,40 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,40 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,40 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 3,40 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,40 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,40 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,40 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,40 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,40 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,40 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,40 € | — |