Queso añejo tostado mezcla Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Pieza 0,37 KG
- EAN
- 8480000509529
- Origen
- —
- Categoría
- Charcutería y quesos › Queso curado, semicurado y tierno › Queso curado
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
6,19 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
16,74 €/kg
Precio mínimo
16,74 €/kg
Precio máximo
16,74 €/kg
Precio medio
0,00 €/kg
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 6,19 € | 16,74 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
23.0 pts
Grupo NOVA
3
Alimentos procesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | (509 kcal) |
| Grasas | 43 g |
| Grasas saturadas | 28 g |
| Hidratos de carbono | 1.6 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 29 g |
| Sal | 1.6 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 1.6 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energy kj (por 100 g) (energy-kJ_100g) | 2111.0 |
| Energy kj (unidad) (energy-kJ_unit) | kJ |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 509.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 43.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 29.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.6 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 28.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Leche de [vaca (50%*), oveja (20%*) y cabra (15%*)] pasteurizada, sal, cuajo no animal, estabilizante (cloruro cálcico) y fermentos lácticos. Contiene conservadores (E-202 y E-235) y colorante (E-150d) en la corteza no comestible.
- Alérgenos
- leche
- Aditivos
- E509, E202, E235, E150d
- Análisis
- Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Queso añejo tostado mezcla Hacendado
- Nombre genérico
- Queso de mezcla madurado
- Marca(s)
- Entrepinares
- Categorías
- Quesos, Mixed cheeses
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Valladolid, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 76%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 16,74 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 16,74 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 16,74 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 16,74 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 16,74 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 16,74 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 16,74 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 16,74 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 16,74 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 16,74 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 16,74 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 16,74 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 16,74 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 16,74 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 16,74 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 16,74 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 16,74 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 16,74 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,74 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,74 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 16,74 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 16,74 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 16,74 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 16,74 € | — |