Albóndigas guisadas Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Bandeja 0,275 KG
- EAN
- 8480000047977
- Origen
- España
- Categoría
- Pizzas y platos preparados › Platos preparados calientes › Carne
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
Precio por provincia
40
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Almería | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Ciudad Real | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Gipuzkoa | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Jaén | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Navarra | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Toledo | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,65 € | 9,64 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (275 g) |
|---|---|---|
| Energía | 722 kJ (173 kcal) | 1986 kJ (476 kcal) |
| Grasas | 11 g | 30.3 g |
| Grasas saturadas | 2.3 g | 6.4 g |
| Hidratos de carbono | 7.6 g | 21 g |
| Azúcares | 0.7 g | 1.9 g |
| Fibra alimentaria | 1 g | 2.75 g |
| Proteínas | 10.9 g | 30 g |
| Sal | 1.2 g | 3.3 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 7.6 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 21.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 7.6 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 173.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 476.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 173.0 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 722.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 1986.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 722.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 11.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 30.3 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 11.0 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 1.0 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 2.75 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 1.0 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 10.9 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 30.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 10.9 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.2 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 3.3 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 1.2 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 2.3 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 6.4 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 2.3 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.7 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 1.9 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 0.7 |
Ingredientes y alérgenos
Albóndigas 61% [agua, carne de porcino, carne de vacuno, texturizado de harina (harina de trigo (gluten) y sal), cebolla, huevo líquido pasteurizado, leche pasteurizada, aceite refinado de girasol, tomate frito (contiene acidulante: ácido cítrico), harina de trigo (gluten), fibra de trigo (gluten), caldo de pollo deshidratado, sal, ajo en pasta (ajo, sal y acidulantes (ácido láctico y ácido cítrico)), especias, colorante (caramelo de sulfito amónico), corrector de acidez (lactato sódico), conservador (benzoato sódico)], salsa [agua, cebolla, tomate frito (contiene acidulante: ácido cítrico), bebida espirituosa (agua, alcohol, aroma natural de roble, aguardiente de vino, azúcar líquido, aroma natural, aroma, colorante: caramelo de sulfito amónico), almendra, avellana, ajo y perejil, aceite refinado de girasol, almidón modificado, ajo en pasta (ajo, sal y acidulantes (ácido láctico y ácido cítrico)), aceite de orujo de oliva, gelatina de cerdo, sal, harina de almendra, caldo de pollo deshidratado, extracto de cebada (gluten), colorante (caramelo de sulfito amónico), corrector de acidez (lactato sódico), especias, harina de boletus (Boletus edulis silvestre) y rebozuelo silvestre deshidratado (Cantharellus lutescens) y conservante (sorbato potásico y ácido sórbico)].
- Alérgenos
- gluten, Egg, leche, frutos de cáscara, Barley, Almond, Hazelnut
- Trazas
- crustáceos, moluscos, pescado, soja, apio, mostaza, granos de sésamo
- Aditivos
- E330, E270, E150c, E325, E211, E202, E200
- Análisis
- Sin aceite de palma No vegano No vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Albóndigas guisadas Hacendado
- Nombre genérico
- Albóndigas guisadas
- Marca(s)
- Casa Mas
- Cantidad
- 275 g
- Envase
- Plástico, Atmósfera protectora
- Categorías
- Comidas preparadas, Meat based dishes, Prepared dishes with meat, Meatballs
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Sallent, Barcelona, España
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 97%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,65 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,65 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,65 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,65 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,65 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,65 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,65 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,65 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,65 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,65 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,65 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,65 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,65 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,65 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,65 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,65 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,65 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,65 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,65 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,65 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,65 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,65 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,65 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,65 € | — |