Papilla tres frutas con yogur Hacendado +8 meses
- Marca
- Hacendado
- Formato
- 4 x 0,13 KG
- EAN
- 8402001016547
- Origen
- España
- Categoría
- Bebé › Alimentación infantil › Tarritos de fruta
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,80 €
Precio mínimo
2,95 €
Precio máximo
2,94 €
Precio medio
0,15 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 2,80 € | 5,38 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,80 € | 5,38 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,95 € | 5,67 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Rico en vitamina CFuente de fibra alimentariaContiene lechePunto VerdeSin azúcares añadidosRecicla amarilloRecicla azul
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (130 g) |
|---|---|---|
| Energía | 301 kJ (71 kcal) | 391 kJ (92.3 kcal) |
| Grasas | 1 g | 1.3 g |
| Grasas saturadas | 0.6 g | 0.78 g |
| Hidratos de carbono | 14 g | 18.2 g |
| Azúcares | 7.6 g | 9.88 g |
| Fibra alimentaria | 1.1 g | 1.43 g |
| Proteínas | 1.6 g | 2.08 g |
| Sal | 0.1 g | 0.13 g |
| Sodio | 0.04 g | 0.05 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 66.75 % | 86.78 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 14 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 14 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 18.2 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 14 |
| Energía (energy) | 301 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 71 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 71 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 92.3 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 71 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 301 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 301 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 391 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 301 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 301 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 391 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 301 |
| Grasas (fat) | 1 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 1 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 1.3 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 1 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 1.1 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 1.1 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 1.43 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 1.1 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 66.75 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 86.775 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 66.75 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 86.775 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 1.6 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 1.6 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 2.08 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 1.6 |
| Sal (salt) | 0.098 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.098 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.127 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.098 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 0.6 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.6 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.78 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.6 |
| Sodio (sodium) | 0.0392 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.0392 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.051 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.0392 |
| Azúcares (sugars) | 7.6 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 7.6 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 9.88 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 7.6 |
| Vitamina C (vitamin-c) | 0.025 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 0.025 |
| Vitamina C (por ración) (vitamin-c_serving) | 0.0325 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | g |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 0.025 |
Ingredientes y alérgenos
Puré de manzana (35%), _yogur_ pasteurizado después de la fermentación (30%) (_leche_ entera pasteurizada y fermentos _lácteos_), puré de plátano (25%), puré de mango (6%), harina de arroz integral, zumo de limón, aroma natural, vitamina C (ácido L-ascórbico).
- Alérgenos
- leche, yogur
- Trazas
- ninguno
- Análisis
- Sin aceite de palma No vegano Posiblemente vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Frutas con Yogur
- Nombre genérico
- Puré de Frutas con Yogu Pasteurizado Después de la Fermentación y Cereales
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 520 g (4 x 130 g)
- Categorías
- Alimentos y bebidas de origen vegetal, Lácteos, Comidas fermentadas, Alimentos de origen vegetal, Productos fermentados de la leche, Comida y bebida a base de frutas, Frutas y verduras y sus productos, Postres, Comida a base de frutas, Postres lácteos, Alimentos infantiles, Fermented dairy desserts, Fermented dairy desserts with fruits, Yogures, Yogures de frutas, De 8 meses, Fruits puree without sugar added
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- Portugal, España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 90%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,95 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,95 € | — |