Salsa Original Ligeresa
- Marca
- Ligeresa
- Formato
- Tarro 0,425 L
- EAN
- 8720182381804
- Origen
- España
- Categoría
- Aceite, especias y salsas › Mayonesa, ketchup y mostaza › Mayonesa
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,00 €
Precio en Granada
Precio por provincia
49
2,00 €
Precio mínimo
2,50 €
Precio máximo
2,01 €
Precio medio
0,50 €
Rango (49 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 2,00 € | 2,50 € | 4,71 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 2,50 € | 5,88 € | 2026-09-13T09:39:52 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
11 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin conservantesOmega-360% menos de grasaUnión Vegetariana Europea VegetarianoSin lactosa
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Sal | Moderado |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (15 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 1159 kJ (277 kcal) | 174 kJ (41.5 kcal) |
| Grasas | 27 g | 4.05 g |
| Grasas saturadas | 4.4 g | 0.66 g |
| Hidratos de carbono | 9 g | 1.35 g |
| Azúcares | 2.4 g | 0.36 g |
| Proteínas | 0.7 g | 0.1 g |
| Sal | 0.99 g | 0.15 g |
| Sodio | 0.4 g | 0.06 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 1.695 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 1.695 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0.254 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 1.695 |
| Ácido alfa-linolénico (alpha-linolenic-acid) | 1.4 |
| Ácido alfa-linolénico (por 100 g) (alpha-linolenic-acid_100g) | 1.4 |
| Ácido alfa-linolénico (por ración) (alpha-linolenic-acid_serving) | 0.21 |
| Ácido alfa-linolénico (unidad) (alpha-linolenic-acid_unit) | g |
| Ácido alfa-linolénico (valor) (alpha-linolenic-acid_value) | 1.4 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 9 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 9 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 1.35 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 9 |
| Energía (energy) | 1159 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 277 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 277 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 41.5 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 277 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 1159 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1159 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 174 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 1159 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1159 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 174 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 1159 |
| Grasas (fat) | 27 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 27 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 4.05 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 27 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 0.7 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.7 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.105 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0.7 |
| Sal (salt) | 0.99 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.99 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.148 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.99 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 4.4 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 4.4 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.66 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 4.4 |
| Sodio (sodium) | 0.396 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.396 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.0594 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.396 |
| Azúcares (sugars) | 2.4 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 2.4 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.36 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 2.4 |
Ingredientes y alérgenos
Agua, aceite de soja 25%, vinagre de vino, almidón de _trigo_, yema de _huevo_ pasteurizada, azúcar, sal, jarabe de glucosa deshidratado, almidón modificado, espesante (goma garrofin, goma guar), colorante (carotenos), aroma.
- Alérgenos
- huevos, gluten, soja
- Aditivos
- E14xx, E410, E412
- Análisis
- Puede contener aceite de palma No vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Salsa original
- Marca(s)
- Ligeresa, Unilever
- Cantidad
- 425 ml
- Categorías
- Condimentos, Salsas, Mayonesas, Mayonesas ligeras
- Origen de los ingredientes
- Barcelona, Viladecans
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Consum
- Completitud de la ficha en OFF
- 80%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,00 € | -0,50 € |
| 2026-09-13 08:53 | 2,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,50 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,50 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,50 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,50 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,50 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,50 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,50 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,50 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,50 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,50 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,50 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,50 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,50 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,50 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,50 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,50 € | — |