Pasta fresca girasoles rellena de queso de cabra y cebolla caramelizada Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Bandeja 0,25 KG
- EAN
- 8402001008894
- Origen
- Italia
- Categoría
- Arroz, legumbres y pasta › Pasta y fideos › Pasta rellena
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,95 €
Precio mínimo
1,95 €
Precio máximo
1,95 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,95 € | 7,80 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
28 pts
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Moderado |
| Sal | Alto |
| Grasas saturadas | Moderado |
| Azúcares | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 1180 kJ (273 kcal) |
| Grasas | 11 g |
| Grasas saturadas | 4.6 g |
| Hidratos de carbono | 35 g |
| Azúcares | 4.9 g |
| Fibra alimentaria | 2.7 g |
| Proteínas | 9.2 g |
| Sal | 7.11 g |
| Sodio | 2.84 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Cafeína (caffeine) | 0 |
| Cafeína (por 100 g) (caffeine_100g) | 0 |
| Cafeína (unidad) (caffeine_unit) | g |
| Cafeína (valor) (caffeine_value) | 0 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 35 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 35 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 35 |
| Colina (choline) | 0 |
| Colina (por 100 g) (choline_100g) | 0 |
| Colina (unidad) (choline_unit) | g |
| Colina (valor) (choline_value) | 0 |
| Cobre (copper) | 0 |
| Cobre (por 100 g) (copper_100g) | 0 |
| Cobre (unidad) (copper_unit) | g |
| Cobre (valor) (copper_value) | 0 |
| Energía (energy) | 1180 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 273 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 273 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 273 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 1180 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1180 |
| Energía (kJ) (modificador) (energy-kj_modifier) | ~ |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 1180 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1180 |
| Energía (modificador) (energy_modifier) | ~ |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 1180 |
| Grasas (fat) | 11 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 11 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 11 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 2.7 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 2.7 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 2.7 |
| Hierro (iron) | 0 |
| Hierro (por 100 g) (iron_100g) | 0 |
| Hierro (unidad) (iron_unit) | g |
| Hierro (valor) (iron_value) | 0 |
| Magnesio (magnesium) | 0 |
| Magnesio (por 100 g) (magnesium_100g) | 0 |
| Magnesio (unidad) (magnesium_unit) | g |
| Magnesio (valor) (magnesium_value) | 0 |
| Manganeso (manganese) | 0 |
| Manganeso (por 100 g) (manganese_100g) | 0 |
| Manganeso (unidad) (manganese_unit) | g |
| Manganeso (valor) (manganese_value) | 0 |
| Fósforo (phosphorus) | 0 |
| Fósforo (por 100 g) (phosphorus_100g) | 0 |
| Fósforo (unidad) (phosphorus_unit) | g |
| Fósforo (valor) (phosphorus_value) | 0 |
| Proteínas (proteins) | 9.2 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 9.2 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 9.2 |
| Sal (salt) | 7.11 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 7.11 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 7.11 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 4.6 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 4.6 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 4.6 |
| Selenio (selenium) | 0 |
| Selenio (por 100 g) (selenium_100g) | 0 |
| Selenio (unidad) (selenium_unit) | g |
| Selenio (valor) (selenium_value) | 0 |
| Sodio (sodium) | 2.844 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 2.844 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 2.844 |
| Almidón (starch) | 0 |
| Almidón (por 100 g) (starch_100g) | 0 |
| Almidón (unidad) (starch_unit) | g |
| Almidón (valor) (starch_value) | 0 |
| Azúcares (sugars) | 4.9 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.9 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 4.9 |
| Vitamina A (vitamin-a) | 0 |
| Vitamina A (por 100 g) (vitamin-a_100g) | 0 |
| Vitamina A (unidad) (vitamin-a_unit) | g |
| Vitamina A (valor) (vitamin-a_value) | 0 |
| Vitamina C (vitamin-c) | 0 |
| Vitamina C (por 100 g) (vitamin-c_100g) | 0 |
| Vitamina C (unidad) (vitamin-c_unit) | g |
| Vitamina C (valor) (vitamin-c_value) | 0 |
| Vitamina E (vitamin-e) | 0 |
| Vitamina E (por 100 g) (vitamin-e_100g) | 0 |
| Vitamina E (unidad) (vitamin-e_unit) | g |
| Vitamina E (valor) (vitamin-e_value) | 0 |
| Vitamina K (vitamin-k) | 0 |
| Vitamina K (por 100 g) (vitamin-k_100g) | 0 |
| Vitamina K (unidad) (vitamin-k_unit) | g |
| Vitamina K (valor) (vitamin-k_value) | 0 |
| Zinc (zinc) | 0 |
| Zinc (por 100 g) (zinc_100g) | 0 |
| Zinc (unidad) (zinc_unit) | g |
| Zinc (valor) (zinc_value) | 0 |
Ingredientes y alérgenos
Sin lista de ingredientes en Open Food Facts.
Datos generales y categorías
- Nombre
- Girasoles queso de cabra y cebolla caramelizada
- Marca(s)
- Hacendado
- Categorías
- Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Comidas preparadas, Platos de pasta, Pastas alimenticias, Pastas rellenas, Pasta fresca, Pasta rellena de queso
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 48%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,95 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,95 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,95 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,95 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,95 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,95 € | — |