Pañales bebé talla 4 Dodot de 9-14 kg
- Marca
- Dodot
- Formato
- Paquete 58 UD
- EAN
- 8006540618851
- Origen
- —
- Categoría
- Bebé › Toallitas y pañales › Pañal talla de 4 a XL
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
18,95 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
17,60 €
Precio mínimo
18,95 €
Precio máximo
18,90 €
Precio medio
1,35 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/ud | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 17,60 € | 0,30 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 17,60 € | 0,30 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 18,95 € | 0,33 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 18,95 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 18,95 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 18,95 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 18,95 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 18,95 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 18,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 18,95 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 18,95 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 18,95 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 18,95 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 18,95 € | +2,20 € |
| 2026-08-20 22:23 | 16,75 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 16,75 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 16,75 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 16,75 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 16,75 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 16,75 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 16,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 16,75 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 16,75 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 16,75 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 16,75 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 16,75 € | — |