Cilantro Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Bote 0,012 KG
- EAN
- 8480000347213
- Origen
- España
- Categoría
- Aceite, especias y salsas › Especias › Hierbas
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,85 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,85 €
Precio mínimo
1,85 €
Precio máximo
1,85 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/100 g | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,85 € | 15,42 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
1
Alimentos no procesados o mínimamente procesados
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Frutas, verduras, legumbres | 100 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 100 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 100 |
Ingredientes y alérgenos
Cilantro.
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Cilantro
- Nombre genérico
- Cilantro
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 12g
- Categorías
- Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Condimentos, Plantas culinarias, Productos deshidratados, Herbs and spices, Plantas aromáticas, Alimentos de origen vegetal deshidratados, Hierbas aromáticas, Plantas aromáticas secas molidas, Productos del cilantro, Hojas de cilantro, Hojas de cilantro seco molido, Groceries
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 66%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,85 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,85 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,85 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,85 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,85 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,85 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,85 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,85 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,85 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,85 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,85 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,85 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,85 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,85 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,85 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,85 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,85 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,85 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,85 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,85 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,85 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,85 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,85 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,85 € | — |