Filetes hígado de vacuno
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,44 KG
- EAN
- 2105100028614
- Origen
- —
- Categoría
- Carne › Vacuno › Vacuno
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
4,58 €
Precio en Granada
Precio por provincia
47
10,40 €/kg
Precio mínimo
10,40 €/kg
Precio máximo
10,40 €/kg
Precio medio
0,00 €/kg
Rango (47 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 4,78 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 6,24 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 4,78 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 4,78 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 4,58 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 4,68 € | 10,40 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
-5.0 pts
Grupo NOVA
1
Alimentos no procesados o mínimamente procesados
Punto Verde
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 558 kJ (133 kcal) |
| Grasas | 4.5 g |
| Grasas saturadas | 1.7 g |
| Hidratos de carbono | 1.9 g |
| Azúcares | 1.7 g |
| Proteínas | 21 g |
| Sal | 0.17 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 1.9 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 133.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 558.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 4.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 21.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.17 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 1.7 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 1.7 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Hígado de añojo
- Análisis
- Sin aceite de palma Meat No vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Filetes hígado de vacuno
- Nombre genérico
- Hígado de añojo en filetes
- Marca(s)
- Gancedo
- Envase
- Atmósfera protectora, Bandeja de plástico
- Categorías
- Carnes, Carne de vaca, Offals, Livers
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- Collado Villalba, Madrid, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 76%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 10,40 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 10,40 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 10,40 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 10,40 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 10,40 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 10,40 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 10,40 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 10,40 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 10,40 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 10,40 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 10,40 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 10,40 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 10,40 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 10,40 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 10,40 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 10,40 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 10,40 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 10,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 10,40 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 10,40 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 10,40 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 10,40 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 10,40 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 10,40 € | — |