Refresco Coca-Cola zero azúcar
- Marca
- Coca-Cola
- Formato
- 4 x 0,5 L
- EAN
- 5449000137517
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de cola › Cola zero
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
5,60 €
Precio en Granada
Precio por provincia
50
5,32 €
Precio mínimo
5,60 €
Precio máximo
5,59 €
Precio medio
0,28 €
Rango (50 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 5,32 € | 2,66 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 5,32 € | 2,66 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Jaén | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 5,60 € | 2,80 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Contient une source de phénylalanineFabriqué en France
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Proteínas | 0 g |
| Sal | 0 g |
| Sodio | 0 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0.0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0.0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 0 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0 |
| Sal (salt) | 0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0 |
| Sodio (sodium) | 0 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0 |
Ingredientes y alérgenos
eau gazéifiée ; colorat : E150d ; acidifiants : acide phosphorique, citrate de sodium ; edulcorants : aspartame. acésulfame-K : arômes naturels (extraits vegétaux). dont caféine. Contient une source de phénylalanine.
- Aditivos
- E150d, E331, E338, E950, E951
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano: estado desconocido Vegetariano: estado desconocido
Datos generales y categorías
- Nombre
- Coca-Cola Zero
- Marca(s)
- Coca-Cola
- Cantidad
- 500ml x 4
- Envase
- Plastique, Bouteille
- Categorías
- Bebidas y preparaciones de bebidas, Bebidas, Bebidas no alcohólicas, Bebidas carbonatadas, Refrescos, Bebidas endulzadas artificialmente, Sodas, Bebidas light, Bebidas de cola, Sodas light, Bebida de cola light
- Países de venta
- Francia, Alemania
- Tiendas
- Leclerc, Magasins U, carrefour.fr
- Completitud de la ficha en OFF
- 80%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 5,60 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 5,60 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 5,60 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 5,60 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 5,60 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 5,60 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 5,60 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 5,60 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 5,60 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 5,60 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 5,60 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 5,60 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 5,60 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 5,60 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 5,60 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 5,60 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 5,60 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 5,60 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 5,60 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 5,60 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 5,60 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 5,60 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 5,60 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 5,60 € | — |