Refresco Coca-Cola
- Marca
- Coca-Cola
- Formato
- Pack-4 4 x 0,5 L
- EAN
- 5449000018861
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de cola › Cola clásica
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
5,52 €
Precio mínimo
6,00 €
Precio máximo
5,63 €
Precio medio
0,48 €
Rango (50 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 5,52 € | 2,76 € | 2026-07-25T11:42:58 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 5,52 € | 2,76 € | 2026-07-25T10:22:53 | ||
| A Coruña | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:44:56 | ||
| Albacete | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:26:43 | ||
| Alicante | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Almería | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Asturias | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:16:45 | ||
| Badajoz | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Bizkaia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Burgos | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:56:51 | ||
| Cantabria | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Castellón | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:02:47 | ||
| Ceuta | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Ciudad Real | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cuenca | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:30:40 | ||
| Cáceres | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Gipuzkoa | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Granada | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Guadalajara | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:52:55 | ||
| Huelva | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Huesca | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:04:47 | ||
| Jaén | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| La Rioja | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:00:49 | ||
| León | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:28:54 | ||
| Lugo | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:12:43 | ||
| Madrid | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:50:57 | ||
| Melilla | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Murcia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Navarra | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Ourense | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:28:42 | ||
| Palencia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:36:52 | ||
| Pontevedra | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:34:50 | ||
| Salamanca | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:26:54 | ||
| Segovia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Teruel | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:36:51 | ||
| Toledo | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Valencia | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:54:55 | ||
| Valladolid | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T10:30:53 | ||
| Zamora | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Zaragoza | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:18:46 | ||
| Álava | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:40:54 | ||
| Ávila | 5,60 € | 2,80 € | 2026-07-25T11:14:45 | ||
| Barcelona | 6,00 € | 3,00 € | 2026-07-25T11:48:57 | ||
| Girona | 6,00 € | 3,00 € | 2026-07-25T10:38:51 | ||
| Lleida | 6,00 € | 3,00 € | 2026-07-25T10:49:00 | ||
| Tarragona | 6,00 € | 3,00 € | 2026-07-25T10:40:52 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 5,60 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 5,60 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 5,60 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 5,60 € | — |