Muslos de pollo deshuesados con piel
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,5 KG
- EAN
- 2105100027884
- Origen
- —
- Categoría
- Carne › Aves y pollo › Pollo
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
2,78 €
Precio en Granada
Precio por provincia
43
5,55 €/kg
Precio mínimo
5,55 €/kg
Precio máximo
5,55 €/kg
Precio medio
0,00 €/kg
Rango (43 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Albacete | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,44 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 3,05 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,44 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,44 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,44 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Madrid | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Palencia | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Salamanca | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,44 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 3,05 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,78 € | 5,55 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
1.0 pts
Grupo NOVA
1
Alimentos no procesados o mínimamente procesados
Categoría A
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 934 kJ (224 kcal) |
| Grasas | 16.5 g |
| Grasas saturadas | 5.5 g |
| Hidratos de carbono | 0.5 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 19 g |
| Sal | 0.23 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 0.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 224.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 934.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 16.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 19.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.23 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 5.5 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Sin lista de ingredientes en Open Food Facts.
- Análisis
- Meat No vegano No vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Muslos de pollo deshuesados con piel
- Nombre genérico
- Producto Fresco Categoría A
- Marca(s)
- Avinatur
- Envase
- Envasado en atmósfera protectora
- Categorías
- Poultry, Chicken, Muslos de pollo
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- El Viso del Alcor, Sevilla, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 61%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 5,55 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 5,55 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 5,55 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 5,55 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 5,55 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 5,55 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 5,55 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 5,55 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 5,55 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 5,55 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 5,55 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 5,55 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 5,55 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 5,55 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 5,55 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 5,55 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 5,55 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 5,55 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 5,55 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 5,55 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 5,55 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 5,55 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 5,55 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 5,55 € | — |