Jamoncitos de pollo
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,92 KG
- EAN
- 2105100027785
- Origen
- —
- Categoría
- Carne › Aves y pollo › Pollo
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
3,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
45
3,50 €/kg
Precio mínimo
4,65 €/kg
Precio máximo
3,83 €/kg
Precio medio
1,15 €/kg
Rango (45 prov.)
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Zamora | 3,22 € | 3,50 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Albacete | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ciudad Real | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Madrid | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Palencia | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Salamanca | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zaragoza | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 3,50 € | 3,80 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 4,28 € | 4,65 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 4,28 € | 4,65 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
-4.0 pts
Grupo NOVA
1
Alimentos no procesados o mínimamente procesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
|---|---|
| Energía | 521 kJ (124 kcal) |
| Grasas | 4.9 g |
| Grasas saturadas | 1.5 g |
| Hidratos de carbono | 0.5 g |
| Azúcares | 0.5 g |
| Proteínas | 20 g |
| Sal | 0.22 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 0.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 124.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 521.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 4.9 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 20.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.22 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 1.5 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Muslo de pollo
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegan no Vegetarian no
Datos generales y categorías
- Nombre
- Jamoncitos de pollo
- Nombre genérico
- Producto fresco categoria A
- Marca(s)
- Avinatur
- Categorías
- Carnes frías, Poultry, pollo, Muslos de pollo
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- El Viso del Alcor, Sevilla, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 64%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 3,80 € | +0,30 € |
| 2026-09-13 08:53 | 3,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 3,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 3,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 3,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 3,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 3,50 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 3,50 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,50 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,50 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,50 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,50 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,50 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,50 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 3,50 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,50 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,50 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,50 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,50 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,50 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,50 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,50 € | — |