Refresco Coca-Cola zero azúcar
- Marca
- Coca-Cola
- Formato
- 2 x 2 L
- EAN
- 5449000136336
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de cola › Cola zero
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
4,10 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
3,94 €
Precio mínimo
4,10 €
Precio máximo
4,09 €
Precio medio
0,16 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 3,94 € | 0,98 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 3,94 € | 0,98 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
0.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 0.9 kJ (0.2 kcal) | 2.3 kJ (1 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0.02 g | 0.05 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 0.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 0.2 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 1.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 0.2 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 0.9 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 2.3 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 0.9 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Fruits vegetables legumes (valor) (fruits-vegetables-legumes_value) | 0.0 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0.0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.02 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.05 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.02 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.0 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 0.0 |
Ingredientes y alérgenos
agua carbonatada, colorante E-150d, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes: ciclamato sódico, acesulfamo K, aspartamo y glucósidos de esteviol producidos enzimáticamente, aromas naturales, aroma cafeína y corrector de acidez citratos de sodio. Contiene una fuente de fenilalanina.
- Aditivos
- E150d, E338, E952, E950, E951, E960a, E331
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Refresco Coca-Cola zero azúcar
- Nombre genérico
- Bebida refrescante aromatizada. Con edulcorantes.
- Marca(s)
- Coca-Cola
- Cantidad
- 2 Litros
- Envase
- Botella de plástico, Plástico reciclado, Punto Verde, Al Amarillo
- Categorías
- Bebidas, Bebidas carbonatadas, Sodas, Bebidas light
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 91%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 4,10 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 4,10 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 4,10 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 4,10 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 4,10 € | +0,15 € |
| 2026-09-01 11:15 | 3,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 3,95 € | +0,15 € |
| 2026-08-30 13:42 | 3,80 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,80 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,80 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,80 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,80 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,80 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,80 € | -0,15 € |
| 2026-08-16 10:19 | 3,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,95 € | — |