Refresco Coca-Cola
- Marca
- Coca-Cola
- Formato
- Pack-2 2 x 2 L
- EAN
- 5449000034298
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de cola › Cola clásica
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
3,80 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
3,68 €
Precio mínimo
4,54 €
Precio máximo
3,86 €
Precio medio
0,86 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 3,68 € | 4,08 € | 0,92 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 3,68 € | 4,08 € | 0,92 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| A Coruña | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Bizkaia | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Granada | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lugo | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Teruel | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 3,80 € | 4,10 € | 0,95 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 4,10 € | 1,02 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Barcelona | 4,54 € | 4,84 € | 1,14 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Girona | 4,54 € | 4,84 € | 1,14 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Lleida | 4,54 € | 4,84 € | 1,14 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Tarragona | 4,54 € | 4,84 € | 1,14 € | 2026-09-21T19:48:56 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
12 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Sal | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250ml) |
|---|---|---|
| Energía | 180 kJ (42 kcal) | 450 kJ (105 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 10.6 g | 26.5 g |
| Azúcares | 10.6 g | 26.5 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 g | 0 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 18.98 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 18.98 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 47.4 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 18.98 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 10.6 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 10.6 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 26.5 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 10.6 |
| Energía (energy) | 180 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 42 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 42 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 105 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 42 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 180 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 180 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 450 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 180 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 180 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 450 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 180 |
| Grasas (fat) | 0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 0 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0 |
| Sal (salt) | 0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 0 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0 |
| Sodio (sodium) | 0 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0 |
| Azúcares (sugars) | 10.6 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 10.6 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 26.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 10.6 |
Ingredientes y alérgenos
Agua carbonatada, azúcar, colorante (E150d), acidulante (ácido fosfórico), aromas naturales (contiene cafeína).
- Aditivos
- E150d, E338
- Análisis
- Sin aceite de palma Posiblemente vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Refresco Coca-Cola
- Nombre genérico
- Bebida refrescante aromatizada
- Marca(s)
- Coca-Cola
- Cantidad
- 2 Litros
- Envase
- Green Dot
- Categorías
- Bebidas y preparaciones de bebidas, Bebidas, Bebidas carbonatadas, Sodas, Bebidas de cola, Bebidas azucaradas
- Países de venta
- Alemania, España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 76%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 3,80 € | -0,30 € |
| 2026-09-13 08:53 | 4,10 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 4,10 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 4,10 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 4,10 € | +0,15 € |
| 2026-09-01 11:15 | 3,95 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 3,95 € | +0,15 € |
| 2026-08-30 13:42 | 3,80 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 3,80 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 3,80 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 3,80 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 3,80 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 3,80 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 3,80 € | -0,15 € |
| 2026-08-16 10:19 | 3,95 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 3,95 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 3,95 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 3,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,95 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 3,95 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 3,95 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 3,95 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 3,95 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 3,95 € | — |