Refresco Coca-Cola
- Marca
- Coca-Cola
- Formato
- Pack-12 12 x 0,33 L
- EAN
- 5449000055200
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de cola › Cola clásica
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
10,20 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
9,72 €
Precio mínimo
10,80 €
Precio máximo
10,23 €
Precio medio
1,08 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 9,72 € | 10,68 € | 2,46 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 9,72 € | 10,68 € | 2,46 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| A Coruña | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Bizkaia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Granada | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lugo | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Teruel | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Barcelona | 10,80 € | 11,88 € | 2,73 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Girona | 10,80 € | 11,88 € | 2,73 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Lleida | 10,80 € | 11,88 € | 2,73 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Tarragona | 10,80 € | 11,88 € | 2,73 € | 2026-09-21T19:48:56 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Información nutricional
Sin información nutricional en Open Food Facts.
Ingredientes y alérgenos
Sin lista de ingredientes en Open Food Facts.
Datos generales y categorías
- Nombre
- Coca-Cola x12
- Marca(s)
- Coca-Cola
- Cantidad
- 12x33 cl.
- Países de venta
- España
- Completitud de la ficha en OFF
- 36%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 10,20 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 10,20 € | -0,96 € |
| 2026-09-08 17:08 | 11,16 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 11,16 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 11,16 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 11,16 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 11,16 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 11,16 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 11,16 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 11,16 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 11,16 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 11,16 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 11,16 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 11,16 € | +1,20 € |
| 2026-08-16 10:19 | 9,96 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 9,96 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 9,96 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 9,96 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 9,96 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 9,96 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 9,96 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 9,96 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 9,96 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 9,96 € | — |