Cerveza especial Alhambra
- Marca
- Alhambra
- Formato
- Lata 0,33 L
- EAN
- 8413681301236
- Origen
- —
- Categoría
- Bodega › Cerveza › Cerveza lata
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
0,65 €
Precio en Granada
Precio por provincia
1
0,65 €
Precio mínimo
0,65 €
Precio máximo
0,65 €
Precio medio
0,00 €
Rango (1 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Granada | 0,65 € | 1,97 € | 2026-09-21T19:50:44 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
3
Alimentos procesados
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (330mL) |
|---|---|---|
| Energía | 206 kJ (49 kcal) | 680 kJ (162 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 4.15 g | 13.7 g |
| Azúcares | 0.3 g | 0.99 g |
| Proteínas | 0.3 g | 0.99 g |
| Sal | 0 g | 0 g |
| Sodio | 0 g | 0 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 9.38 % | 30.94 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 0 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 0 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 0 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 0.0 |
| Alcohol (alcohol) | 5.4 |
| Alcohol (por 100 g) (alcohol_100g) | 5.4 |
| Alcohol (por ración) (alcohol_serving) | 5.4 |
| Alcohol (unidad) (alcohol_unit) | % vol |
| Alcohol (valor) (alcohol_value) | 5.4 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 4.15 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 4.15 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 13.7 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 4.15 |
| Energía (energy) | 206 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 49 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 49 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 162 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 49 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 206 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 206 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 680 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 206 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 206 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 680 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 206 |
| Grasas (fat) | 0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 9.375 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 30.9375 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 3 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 3 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 3 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 3 |
| Proteínas (proteins) | 0.3 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.3 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.99 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 0.3 |
| Sal (salt) | 0 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 0 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0 |
| Sodio (sodium) | 0 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0 |
| Azúcares (sugars) | 0.3 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.3 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.99 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 0.3 |
Ingredientes y alérgenos
agua, malta de _cebada_, maíz, lúpulo.
- Alérgenos
- gluten
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Alhambra especial
- Nombre genérico
- Cerveza especial
- Marca(s)
- Alhambra, Mahou
- Cantidad
- 330 ml
- Envase
- en:Metal, en:Recyclable Metals, 41 ALU, Lata
- Categorías
- Bebidas y preparaciones de bebidas, Bebidas, Bebidas alcohólicas, Cervezas
- Lugares de fabricación
- Unión Europea
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Alcampo, Caprabo, Carrefour, El Corte Inglés, Eroski, Mercadona
- Lugares de compra
- España
- Completitud de la ficha en OFF
- 79%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 0,65 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 0,65 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 0,65 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 0,65 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 0,65 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 0,65 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 0,65 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 0,65 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 0,65 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 0,65 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 0,65 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 0,65 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 0,65 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 0,65 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 0,65 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 0,65 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 0,65 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 0,65 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,65 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 0,65 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 0,65 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 0,65 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 0,65 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 0,65 € | — |