Refresco Coca-Cola zero azúcar zero cafeína
- Marca
- Coca-Cola
- Formato
- 12 x 0,33 L
- EAN
- 5449000096197
- Origen
- —
- Categoría
- Agua y refrescos › Refresco de cola › Cola zero
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
10,20 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
9,36 €
Precio mínimo
10,20 €
Precio máximo
10,17 €
Precio medio
0,84 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 9,36 € | 10,32 € | 2,36 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 9,36 € | 10,32 € | 2,36 € | 2026-09-21T19:32:51 | |
| A Coruña | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zamora | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-13T09:39:52 | |
| Zaragoza | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 10,20 € | 11,16 € | 2,58 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
0.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Con edulcorantes
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (330 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 0.9 kJ (0.2 kcal) | 3 kJ (1 kcal) |
| Grasas | 0 g | 0 g |
| Grasas saturadas | 0 g | 0 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0 g | 0 g |
| Sal | 0.02 g | 0.07 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 0.2 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 1.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 0.9 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 3.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.02 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.07 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.0 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
agua carbonatada, colorante E-150d, edulcorantes: ciclamato sódico, acesulfamo K y aspartamo, acidulante ácido fosfórico, aromas naturales y corrector de acidez: citratos de sodio.
- Aditivos
- E150d, E952, E950, E951, E338, E331
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Refresco Coca-Cola zero azúcar zero cafeína
- Nombre genérico
- Bebida refrescante aromatizada con edulcorantes
- Marca(s)
- Coca-Cola
- Cantidad
- 330 ml
- Envase
- Lata de aluminio
- Categorías
- Bebidas, Bebidas carbonatadas, Sodas
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 82%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 10,20 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 10,20 € | -0,96 € |
| 2026-09-08 17:08 | 11,16 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 11,16 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 11,16 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 11,16 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 11,16 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 11,16 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 11,16 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 11,16 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 11,16 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 11,16 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 11,16 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 11,16 € | +1,20 € |
| 2026-08-16 10:19 | 9,96 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 9,96 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 9,96 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 9,96 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 9,96 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 9,96 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 9,96 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 9,96 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 9,96 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 9,96 € | — |