Bebida de almendras 0% azúcar Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Brik 1 L
- EAN
- 8480000239266
- Origen
- España
- Categoría
- Huevos, leche y mantequilla › Leche y bebidas vegetales › Bebidas vegetales
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,10 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,10 €
Precio mínimo
1,10 €
Precio máximo
1,10 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/L | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,10 € | 1,10 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
1.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (250 ml) |
|---|---|---|
| Energía | 64 kJ (16 kcal) | 160 kJ (39 kcal) |
| Grasas | 1.5 g | 3.8 g |
| Grasas saturadas | 0.3 g | 0.8 g |
| Hidratos de carbono | 0 g | 0 g |
| Azúcares | 0 g | 0 g |
| Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
| Proteínas | 0.5 g | 1.3 g |
| Sal | 0.08 g | 0.2 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 0.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 16.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 39.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 64.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 160.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 1.5 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 3.8 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 0.0 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.0 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 3.0 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 7.5 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 0.5 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.3 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.08 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.2 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.3 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.8 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.0 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Agua, almendras (3%), estabilizantes (goma gellan, fosfato tripotásico y polifosfatos), sal, aromas y emulgente (sucroésteres de ácidos grasos).
- Alérgenos
- frutos de cáscara, soja
- Trazas
- frutos de cáscara, soja
- Aditivos
- E418, E340iii, E452, E473
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Bebida de almendras 0% azúcar Hacendado
- Nombre genérico
- Bebida de almendras, UHT. Zero: sin azúcares y sin edulcorantes
- Cantidad
- 1 L
- Categorías
- Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Bebidas de origen vegetal, Sustitutos de la leche, Nut milks, Almond milks
- Lugares de fabricación
- Burgos, España
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 85%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,10 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,10 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,10 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,10 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,10 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,10 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,10 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,10 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,10 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,10 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,10 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,10 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,10 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,10 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,10 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,10 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,10 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,10 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,10 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,10 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,10 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,10 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,10 € | -0,05 € |
| 2026-07-30 20:01 | 1,15 € | — |