Café soluble cappuccino Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Bote 0,25 KG
- EAN
- 8480000234063
- Origen
- España
- Categoría
- Cacao, café e infusiones › Café soluble y otras bebidas › Café soluble
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,75 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,75 €
Precio mínimo
2,75 €
Precio máximo
2,75 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,75 € | 11,00 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts API en vivo
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Sin glutenPunto Verde
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (14g) |
|---|---|---|
| Energía | 1696 kJ (401 kcal) | 237 kJ (56.1 kcal) |
| Grasas | 4.7 g | 0.66 g |
| Grasas saturadas | 4.3 g | 0.6 g |
| Hidratos de carbono | 83 g | 11.6 g |
| Azúcares | 63 g | 8.82 g |
| Fibra alimentaria | 3.1 g | 0.43 g |
| Proteínas | 5.6 g | 0.78 g |
| Sal | 1.45 g | 0.2 g |
| Sodio | 0.58 g | 0.08 g |
| Frutas, verduras, legumbres | 0 % | 0 % |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Azúcares añadidos (added-sugars) | 60.08 |
| Azúcares añadidos (por 100 g) (added-sugars_100g) | 60.08 |
| Azúcares añadidos (modificador) (added-sugars_modifier) | ~ |
| Azúcares añadidos (por ración) (added-sugars_serving) | 8.41 |
| Azúcares añadidos (unidad) (added-sugars_unit) | g |
| Azúcares añadidos (valor) (added-sugars_value) | 60.08 |
| Hidratos de carbono (carbohydrates) | 83 |
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 83 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 11.6 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 83 |
| Energía (energy) | 1696 |
| Energía (kcal) (energy-kcal) | 401 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 401 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 56.1 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 401 |
| Energía (kJ) (energy-kj) | 1696 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1696 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 237 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 1696 |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1696 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 237 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Energía (valor) (energy_value) | 1696 |
| Grasas (fat) | 4.7 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 4.7 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.658 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 4.7 |
| Fibra alimentaria (fiber) | 3.1 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 3.1 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 0.434 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 3.1 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y legumbres (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-legumes-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por 100 g) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_100g) | 0 |
| Frutas, verduras y frutos secos (estimado por ingredientes) (por ración) (fruits-vegetables-nuts-estimate-from-ingredients_serving) | 0.0 |
| Grupo NOVA (nova-group) | 4 |
| Grupo NOVA (por 100 g) (nova-group_100g) | 4 |
| Grupo NOVA (por ración) (nova-group_serving) | 4 |
| Grupo NOVA (unidad) (nova-group_unit) | |
| Grupo NOVA (valor) (nova-group_value) | 4 |
| Proteínas (proteins) | 5.6 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 5.6 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 0.784 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 5.6 |
| Sal (salt) | 1.45 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.45 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.203 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 1.45 |
| Grasas saturadas (saturated-fat) | 4.3 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 4.3 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.602 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 4.3 |
| Sodio (sodium) | 0.58 |
| Sodio (por 100 g) (sodium_100g) | 0.58 |
| Sodio (por ración) (sodium_serving) | 0.0812 |
| Sodio (unidad) (sodium_unit) | g |
| Sodio (valor) (sodium_value) | 0.58 |
| Azúcares (sugars) | 63 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 63 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 8.82 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 63 |
Ingredientes y alérgenos
Azúcar, café soluble 14%, _lactosa_, jarabe de glucosa, grasa de coco, _leche_ desnatada en polvo, suero _lácteo_ en polvo, corrector de acidez (E500ii), sal, proteínas _lácteas_, minerales de la _leche_, estabilizantes (E339ii, E451), aroma natural.
- Alérgenos
- leche
- Aditivos
- E339ii, E451, E500, E500ii
- Análisis
- Sin aceite de palma No vegano Vegetariano: estado desconocido
Datos generales y categorías
- Nombre
- Cappuccino
- Nombre genérico
- Preparado alimenticio en polvo para bebida de café
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 250 g
- Envase
- 1 Tapa de plastico, 1 envase de aluminio
- Categorías
- Bebidas y preparaciones de bebidas, Alimentos y bebidas de origen vegetal, Bebidas, Lácteos, Alimentos de origen vegetal, Preparaciones de bebidas, Cafés, Leches evaporadas, Bebidas instantáneas, Cafés solubles, Coffee milks, Cappucino en polvo
- Origen de los ingredientes
- España
- Países de venta
- Marruecos, Portugal, España
- Tiendas
- Mercadona
- Completitud de la ficha en OFF
- 90%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,75 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,75 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,75 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,75 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,75 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,75 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,75 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,75 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,75 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,75 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,75 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,75 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,75 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,75 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,75 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,75 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,75 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,75 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,75 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,75 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,75 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,75 € | — |