Napolitanas con relleno sabor crema Hacendado
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,37 KG
- EAN
- 8480000233745
- Origen
- —
- Categoría
- Panadería y pastelería › Bollería envasada › Bollería envasada
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
Precio por provincia
51
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,80 € | 4,87 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Punto verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Azúcares | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (46.3 g) |
|---|---|---|
| Energía | 1793 kJ (430 kcal) | 830 kJ (199 kcal) |
| Grasas | 25 g | 12 g |
| Grasas saturadas | 11 g | 5.1 g |
| Hidratos de carbono | 45 g | 21 g |
| Azúcares | 19 g | 8.9 g |
| Fibra alimentaria | 2.7 g | 1.2 g |
| Proteínas | 4.7 g | 2.2 g |
| Sal | 0.76 g | 0.35 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 45.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 21.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 430.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 199.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 1793.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 830.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 25.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 12.0 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 2.7 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 1.2 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 0.0 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 4.7 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 2.2 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.76 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.35 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 11.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 5.1 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 19.0 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 8.9 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Relleno (31 %) sabor crema [agua, azúcar, jarabe de glucosa y fructosa, estabilizantes (E-422, E-460, E-466), almidón modificado, grasa vegetal (palma), suero de leche en polvo, leche desnatada en polvo, nata en polvo (leche), proteína de leche, aromas (contiene leche, huevos), emulgente (E-471), acidulante (E-330), conservador (E-202), sal, colorante (E-160a)], harina de trigo, agua, jarabe de azúcar invertido, grasa vegetal (palma), azúcar, aceite de girasol refinado, masa madre activa de trigo, levadura, aromas, huevo líquido, sal, humectante (E-422), gluten de trigo, fibra de trigo, conservadores (E-200, E-202, E-282), acidulante (E-330), emulgentes (E-471, E-322, E-472e), colorante (E-160a), agente de tratamiento de la harina (E-300), estabilizante (E-415).
- Alérgenos
- gluten, huevos, leche
- Trazas
- soja, mostaza, Tree nuts
- Aditivos
- E200, E202, E282, E300, E322, E330, E415, E422, E460, E466, E471, E472e, E160a
- Análisis
- Contiene aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Napolitanas con relleno sabor crema Hacendado
- Nombre genérico
- Producto de bollería: napolitana con relleno (31%) sabor crema
- Marca(s)
- Mercadona
- Cantidad
- 370 g
- Envase
- Punto verde
- Categorías
- Bolleria, Sweet pastries, Napolitanas
- Origen de los ingredientes
- España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 94%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,80 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,80 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,80 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,80 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,80 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,80 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,80 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,80 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,80 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,80 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,80 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,80 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,80 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,80 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,80 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,80 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,80 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,80 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,80 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,80 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,80 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,80 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,80 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,80 € | — |