Empanados vegetales con proteína de soja Tivall
- Marca
- Tivall
- Formato
- Bandeja 0,18 KG
- EAN
- 7613287424532
- Origen
- España
- Categoría
- Pizzas y platos preparados › Platos preparados calientes › Otros
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
2,80 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
2,80 €
Precio mínimo
2,80 €
Precio máximo
2,80 €
Precio medio
0,00 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,80 € | 15,56 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
-2.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto VerdeVeganoNutri-Score A
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Moderado |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (90 g) |
|---|---|---|
| Energía | 983 kJ (235 kcal) | 885 kJ (212 kcal) |
| Grasas | 11.7 g | 10.5 g |
| Grasas saturadas | 0.8 g | 0.8 g |
| Hidratos de carbono | 17.6 g | 15.8 g |
| Azúcares | 1.4 g | 1.3 g |
| Fibra alimentaria | 5.3 g | 4.7 g |
| Proteínas | 12.3 g | 11 g |
| Sal | 0.83 g | 0.75 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 17.6 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 15.8 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 17.6 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 235.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 212.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 235.0 |
| Energía (kJ) (por 100 g) (energy-kj_100g) | 983.0 |
| Energía (kJ) (por ración) (energy-kj_serving) | 885.0 |
| Energía (kJ) (unidad) (energy-kj_unit) | kJ |
| Energía (kJ) (valor) (energy-kj_value) | 983.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 11.7 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 10.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 11.7 |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 5.3 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 4.7 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Fibra alimentaria (valor) (fiber_value) | 5.3 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 12.3 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 11.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 12.3 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.83 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.75 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.83 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.8 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.8 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.8 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 1.4 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 1.3 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 1.4 |
Ingredientes y alérgenos
Proteína de SOJA rehidratada 34,6% (agua, concentrado de proteína de SOJA 14,4%), agua, harina de TRIGO, aceites vegetales (girasol, nabina) en proporción variable, corrector de acidez (vinagre tamponado), almidón de maíz, aromas naturales, estabilizantes (metilcelulosa, goma guar), sal, fibra de cítricos, especias (pimentón, cúrcuma), levadura, cebolla en polvo, ajo en polvo, extracto de pimentón.
- Alérgenos
- soja, gluten
- Trazas
- huevos
- Aditivos
- E461, E412
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Empanados vegetales con proteína de soja Tivall
- Nombre genérico
- Porciones veganas a base de proteína de soja. Fritas. Comida preparada refrigerada. Descongelado.
- Marca(s)
- Nestlé
- Cantidad
- 180 g
- Envase
- Bolsa de plástico, Atmosfera protectora, Al Amarillo
- Categorías
- Alimentos y bebidas de origen vegetal, Alimentos de origen vegetal, Comidas preparadas, Meat alternatives, Soy based foods, Soy meat alternatives
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España, Portugal
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 94%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,80 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,80 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,80 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,80 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,80 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,80 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,80 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,80 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,80 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,80 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,80 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,80 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,80 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,80 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,80 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,80 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,80 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,80 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,80 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,80 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,80 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,80 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,80 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,80 € | — |