Gel de afeitar Sensitive Deliplus
- Marca
- Deliplus
- Formato
- Bote 0,2 L
- EAN
- 8402001041211
- Origen
- —
- Categoría
- Cuidado facial y corporal › Afeitado y cuidado para hombre › Espuma de afeitar
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,75 €
Precio en Granada
Precio por provincia
33
1,40 €
Precio mínimo
1,75 €
Precio máximo
1,73 €
Precio medio
0,35 €
Rango (33 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/100 ml | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 1,40 € | 0,70 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,40 € | 0,70 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| A Coruña | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Castellón | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Granada | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Islas Baleares | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| León | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lugo | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Murcia | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Ourense | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Segovia | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,75 € | 0,88 € | 2026-09-21T20:49:46 |
Open Food Facts
No se ha podido consultar Open Food Facts en este momento. Inténtalo de nuevo más tarde.
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:32 | 1,40 € | — |
| 2026-09-13 08:36 | 1,40 € | — |
| 2026-09-08 16:51 | 1,40 € | — |
| 2026-09-07 12:39 | 1,40 € | — |
| 2026-09-05 14:00 | 1,40 € | — |
| 2026-09-01 10:56 | 1,40 € | — |
| 2026-09-01 10:48 | 1,40 € | — |
| 2026-08-30 13:24 | 1,40 € | — |
| 2026-08-27 08:13 | 1,40 € | — |
| 2026-08-25 17:20 | 1,40 € | — |
| 2026-08-24 17:31 | 1,40 € | — |
| 2026-08-20 22:06 | 1,40 € | — |
| 2026-08-19 17:03 | 1,40 € | — |
| 2026-08-16 10:01 | 1,40 € | — |
| 2026-08-12 21:10 | 1,40 € | — |
| 2026-08-07 15:13 | 1,40 € | — |
| 2026-08-07 15:12 | 1,40 € | — |
| 2026-08-06 16:53 | 1,40 € | — |
| 2026-08-03 20:48 | 1,40 € | — |
| 2026-07-31 19:57 | 1,40 € | — |