Panes con semillas
- Marca
- —
- Formato
- Bolsa 0,17 KG
- EAN
- 8402001051760
- Origen
- —
- Categoría
- Panadería y pastelería › Pan de horno › Pan de bocadillo
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,50 €
Precio mínimo
1,60 €
Precio máximo
1,50 €
Precio medio
0,10 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| León | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Segovia | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 1,50 € | 8,82 € | 2026-09-21T20:15:54 | ||
| Las Palmas | 1,60 € | 9,41 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,60 € | 9,41 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
3.0 pts
Grupo NOVA
3
Alimentos procesados
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Moderado |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (85 g) |
|---|---|---|
| Energía | (294 kcal) | (250 kcal) |
| Grasas | 8 g | 6.8 g |
| Grasas saturadas | 1 g | 0.9 g |
| Hidratos de carbono | 43 g | 37 g |
| Azúcares | 0.9 g | 0.8 g |
| Fibra alimentaria | 3.6 g | 3.1 g |
| Proteínas | 11 g | 9.4 g |
| Sal | 1.2 g | 1 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 43.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 37.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 294.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 250.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 1236.0 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 1051.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 8.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 6.8 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Fibra alimentaria (por 100 g) (fiber_100g) | 3.6 |
| Fibra alimentaria (por ración) (fiber_serving) | 3.1 |
| Fibra alimentaria (unidad) (fiber_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 11.0 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 9.4 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.2 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 1.0 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 1.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.9 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 0.9 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.8 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Harina de trigo (glúten), agua, copos de avena (glúten), semillas de girasol pelado, semillas de linaza marrón, masa madre de trigo (glúten) (harina de trigo (glúten) fermentada, agua), levadura, semillas de sésamo pelado, aceite de oliva virgen extra, sal, semillas de amapola, masa madre inactiva (harina de trigo (glúten) fermentada), glúten de trigo, harina de trigo (glúten) malteada.
- Alérgenos
- gluten, granos de sésamo
- Trazas
- huevos, leche, soja, mostaza
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegano Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Panes con semillas
- Nombre genérico
- Pan especial con semillas cocido descongelado
- Cantidad
- 170 g (2 unidades)
- Categorías
- Panes, Panes especiales, Seeded breads
- Origen de los ingredientes
- España
- Lugares de fabricación
- España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 82%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,50 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 1,50 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,50 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,50 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,50 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,50 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,50 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,50 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,50 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,50 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,50 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,50 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,50 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,50 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,50 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,50 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,50 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,50 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,50 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,50 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,50 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,50 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,50 € | — |