Croquetas caprichos de camembert Hacendado ultracongelados
- Marca
- Hacendado
- Formato
- Paquete 0,35 KG
- EAN
- 8402001047473
- Origen
- —
- Categoría
- Congelados › Rebozados › Verdura rebozada y otros
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
Precio por provincia
51
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:41:22 | ||
| Albacete | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:27:38 | ||
| Alicante | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Almería | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:03:14 | ||
| Asturias | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:17:35 | ||
| Badajoz | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:34:37 | ||
| Barcelona | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:44:44 | ||
| Bizkaia | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:08:47 | ||
| Burgos | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:01:27 | ||
| Cantabria | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:20:57 | ||
| Castellón | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:24:17 | ||
| Ceuta | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:12:20 | ||
| Ciudad Real | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:32:49 | ||
| Cuenca | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:31:05 | ||
| Cáceres | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:52:31 | ||
| Cádiz | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Córdoba | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:41:43 | ||
| Gipuzkoa | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:59:42 | ||
| Girona | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:47:07 | ||
| Granada | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:50:44 | ||
| Guadalajara | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:31:05 | ||
| Huelva | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Huesca | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:06:53 | ||
| Islas Baleares | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:43:31 | ||
| Jaén | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:22:37 | ||
| La Rioja | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:05:04 | ||
| Las Palmas | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:39:39 | ||
| León | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:38:09 | ||
| Lleida | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:56:09 | ||
| Lugo | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:14:06 | ||
| Madrid | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:46:25 | ||
| Melilla | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:10:33 | ||
| Murcia | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:43:04 | ||
| Navarra | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:57:57 | ||
| Ourense | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:29:20 | ||
| Palencia | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:45:21 | ||
| Pontevedra | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:34:32 | ||
| Salamanca | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:36:23 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:32:51 | ||
| Segovia | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:54:19 | ||
| Sevilla | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:48:05 | ||
| Soria | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:29:20 | ||
| Tarragona | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:48:56 | ||
| Teruel | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:36:14 | ||
| Toledo | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:25:57 | ||
| Valencia | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:49:46 | ||
| Valladolid | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T19:39:55 | ||
| Zamora | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Zaragoza | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:19:16 | ||
| Álava | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:37:57 | ||
| Ávila | 2,75 € | 7,86 € | 2026-09-21T20:15:54 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Alto |
| Grasas saturadas | Alto |
| Sal | Alto |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (30 g) |
|---|---|---|
| Energía | (186 kcal) | (56 kcal) |
| Grasas | 8 g | 2.4 g |
| Grasas saturadas | 4 g | 1.2 g |
| Hidratos de carbono | 22 g | 6.6 g |
| Azúcares | 1.5 g | 0.45 g |
| Proteínas | 6.3 g | 1.9 g |
| Sal | 1.6 g | 0.48 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 22.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 6.6 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 186.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 56.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (por 100 g) (energy_100g) | 780.0 |
| Energía (por ración) (energy_serving) | 234.0 |
| Energía (unidad) (energy_unit) | kJ |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 8.0 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 2.4 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 6.3 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 1.9 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 1.6 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.48 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 4.0 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 1.2 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 1.5 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 0.45 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
Ingredientes y alérgenos
Queso fundido (25%) [queso Camembert, mantequilla, proteína de la leche, sales de fundido (E-452, E-339), estabilizantes (E-472b, E-471, E-440, E-407), corrector de acidez (E-330), colorante (E-160a)], leche entera pasteurizada, agua, almidón de maíz, pan rallado [harina de arroz, dextrosa, sal, gasificante (bicarbonato sódico), emulgente (mono y diglicéridos de ácidos grasos), corrector de acidez (fosfato monocálcico)], preparado para empanar rehidratado [almidones (maíz, patata), leche en polvo desnatada, emulgentes (trifosfato pentasódico, goma guar, goma xantana), sal], aceite refinado de girasol, gelificante (gelatina), sal, espesante (metilcelulosa), emulsionante (mono- y diglicéridos de ácidos grasos).
- Alérgenos
- leche, gluten
- Trazas
- crustáceos, huevos, pescado, soja, apio, moluscos
- Aditivos
- E330, E339, E407, E440, E452, E471, E472b
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Croquetas caprichos de camembert Hacendado ultracongelados
- Nombre genérico
- Alimento preparado ultracongelado
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 350 g
- Envase
- Bolsa de plástico, Congregado
- Categorías
- Congelados, Comidas preparadas, Prepared dishes, Croquettes, Frozen croquettes
- Lugares de fabricación
- Navarra, España
- Países de venta
- España
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain
- Completitud de la ficha en OFF
- 91%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 2,75 € | — |
| 2026-09-13 08:53 | 2,75 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 2,75 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 2,75 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 2,75 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 2,75 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 2,75 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 2,75 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 2,75 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 2,75 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 2,75 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 2,75 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 2,75 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 2,75 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 2,75 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 2,75 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 2,75 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 2,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,75 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 2,75 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 2,75 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 2,75 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 2,75 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 2,75 € | — |