Filetes pechuga de pollo marinadas empanadas sin gluten
- Marca
- —
- Formato
- Bandeja 0,47 KG
- EAN
- 2105100212273
- Origen
- —
- Categoría
- Carne › Aves y pollo › Pollo
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
⚖️ Producto de peso variable: el precio de la pieza es orientativo (cambia según el peso). La comparación se hace por el precio por kg.
8,35 €/kg
Precio mínimo
8,70 €/kg
Precio máximo
8,68 €/kg
Precio medio
0,35 €/kg
Rango (36 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio (pieza) | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Palmas | 4,09 € | 8,35 € | 2026-07-25T11:42:58 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 4,09 € | 8,35 € | 2026-07-25T10:22:53 | ||
| A Coruña | 3,92 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:44:56 | ||
| Albacete | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:26:43 | ||
| Alicante | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Almería | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Asturias | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:16:45 | ||
| Badajoz | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Castellón | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:02:47 | ||
| Ciudad Real | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cuenca | 3,13 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:30:40 | ||
| Cáceres | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 3,92 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Granada | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Guadalajara | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:52:55 | ||
| Huelva | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Islas Baleares | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:34:51 | ||
| Jaén | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| León | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:28:54 | ||
| Lugo | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:12:43 | ||
| Madrid | 3,92 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:50:57 | ||
| Murcia | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Ourense | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:28:42 | ||
| Palencia | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:36:52 | ||
| Pontevedra | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:34:50 | ||
| Salamanca | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:26:54 | ||
| Segovia | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 3,92 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Teruel | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:36:51 | ||
| Toledo | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Valencia | 4,09 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:54:55 | ||
| Valladolid | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T10:30:53 | ||
| Zamora | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Ávila | 4,00 € | 8,70 € | 2026-07-25T11:14:45 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 8,70 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 8,70 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 8,70 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 8,70 € | — |