Postre lácteo con fresa +Proteínas 10 g 0% MG
- Marca
- Hacendado
- Formato
- 4 x 0,12 KG
- EAN
- 8480000209962
- Origen
- —
- Categoría
- Postres y yogures › Yogures desnatados › Yogures desnatados
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,50 €
Precio en Granada
Precio por provincia
51
1,50 €
Precio mínimo
1,65 €
Precio máximo
1,51 €
Precio medio
0,15 €
Rango (51 prov.)
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:41:22 | |
| Albacete | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:27:38 | |
| Alicante | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Almería | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:03:14 | |
| Asturias | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:17:35 | |
| Badajoz | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:34:37 | |
| Barcelona | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:44:44 | |
| Bizkaia | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:08:47 | |
| Burgos | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:01:27 | |
| Cantabria | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:20:57 | |
| Castellón | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:24:17 | |
| Ceuta | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:12:20 | |
| Ciudad Real | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:32:49 | |
| Cuenca | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:31:05 | |
| Cáceres | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:52:31 | |
| Cádiz | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Córdoba | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:41:43 | |
| Gipuzkoa | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:59:42 | |
| Girona | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:47:07 | |
| Granada | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:50:44 | |
| Guadalajara | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:31:05 | |
| Huelva | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Huesca | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:06:53 | |
| Islas Baleares | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:43:31 | |
| Jaén | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:22:37 | |
| La Rioja | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:05:04 | |
| León | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:38:09 | |
| Lleida | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:56:09 | |
| Lugo | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:14:06 | |
| Madrid | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:46:25 | |
| Melilla | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:10:33 | |
| Murcia | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:43:04 | |
| Navarra | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:57:57 | |
| Ourense | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:29:20 | |
| Palencia | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:45:21 | |
| Pontevedra | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:34:32 | |
| Salamanca | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:36:23 | |
| Segovia | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:54:19 | |
| Sevilla | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:48:05 | |
| Soria | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:29:20 | |
| Tarragona | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:48:56 | |
| Teruel | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:36:14 | |
| Toledo | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:25:57 | |
| Valencia | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:49:46 | |
| Valladolid | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T19:39:55 | |
| Zaragoza | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:19:16 | |
| Álava | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:37:57 | |
| Ávila | 1,50 € | 1,55 € | 3,12 € | 2026-09-21T20:15:54 | |
| Zamora | 1,55 € | 3,23 € | 2026-09-13T09:39:52 | ||
| Las Palmas | 1,65 € | 1,70 € | 3,44 € | 2026-09-21T20:39:39 | |
| Santa Cruz de Tenerife | 1,65 € | 1,70 € | 3,44 € | 2026-09-21T19:32:51 |
Open Food Facts Base local
Calificaciones y sellos nutricionales
Nutri-Score
-2.0 pts
Grupo NOVA
4
Alimentos ultraprocesados
Punto Verde
| Nutriente | Nivel |
|---|---|
| Grasas | Bajo |
| Grasas saturadas | Bajo |
| Azúcares | Bajo |
| Sal | Bajo |
Información nutricional
| Información nutricional | Como se vende Por 100 g / 100 ml |
Como se vende Por porción (120 g) |
|---|---|---|
| Energía | (53 kcal) | (64 kcal) |
| Grasas | 0.5 g | 0.5 g |
| Grasas saturadas | 0.1 g | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 5 g | 6 g |
| Azúcares | 4.6 g | 5.5 g |
| Proteínas | 8.3 g | 10 g |
| Sal | 0.1 g | 0.12 g |
Ver todos los campos técnicos de product.nutriments
| Nutriente | Valor |
|---|---|
| Hidratos de carbono (por 100 g) (carbohydrates_100g) | 5.0 |
| Hidratos de carbono (por ración) (carbohydrates_serving) | 6.0 |
| Hidratos de carbono (unidad) (carbohydrates_unit) | g |
| Hidratos de carbono (valor) (carbohydrates_value) | 5.0 |
| Energy kj (por 100 g) (energy-kJ_100g) | 226.0 |
| Energy kj (por ración) (energy-kJ_serving) | 272.0 |
| Energy kj (unidad) (energy-kJ_unit) | kJ |
| Energy kj (valor) (energy-kJ_value) | 226.0 |
| Energía (kcal) (por 100 g) (energy-kcal_100g) | 53.0 |
| Energía (kcal) (por ración) (energy-kcal_serving) | 64.0 |
| Energía (kcal) (unidad) (energy-kcal_unit) | kcal |
| Energía (kcal) (valor) (energy-kcal_value) | 53.0 |
| Grasas (por 100 g) (fat_100g) | 0.5 |
| Grasas (por ración) (fat_serving) | 0.5 |
| Grasas (unidad) (fat_unit) | g |
| Grasas (valor) (fat_value) | 0.5 |
| Fruits vegetables legumes (por 100 g) (fruits-vegetables-legumes_100g) | 9.5 |
| Fruits vegetables legumes (por ración) (fruits-vegetables-legumes_serving) | 11.4 |
| Fruits vegetables legumes (unidad) (fruits-vegetables-legumes_unit) | % |
| Fruits vegetables legumes (valor) (fruits-vegetables-legumes_value) | 9.5 |
| Proteínas (por 100 g) (proteins_100g) | 8.3 |
| Proteínas (por ración) (proteins_serving) | 10.0 |
| Proteínas (unidad) (proteins_unit) | g |
| Proteínas (valor) (proteins_value) | 8.3 |
| Sal (por 100 g) (salt_100g) | 0.1 |
| Sal (por ración) (salt_serving) | 0.12 |
| Sal (unidad) (salt_unit) | g |
| Sal (valor) (salt_value) | 0.1 |
| Grasas saturadas (por 100 g) (saturated-fat_100g) | 0.1 |
| Grasas saturadas (por ración) (saturated-fat_serving) | 0.1 |
| Grasas saturadas (unidad) (saturated-fat_unit) | g |
| Grasas saturadas (valor) (saturated-fat_value) | 0.1 |
| Azúcares (por 100 g) (sugars_100g) | 4.6 |
| Azúcares (por ración) (sugars_serving) | 5.5 |
| Azúcares (unidad) (sugars_unit) | g |
| Azúcares (valor) (sugars_value) | 4.6 |
Ingredientes y alérgenos
Leche desnatada pasteurizada, fresa (9,5%), fructosa, almidón modificado, aroma, espesante: pectinas, edulcorantes: acesulfamo potásico y sucralosa, colorante: carmín, fermentos lácticos.
- Alérgenos
- leche
- Aditivos
- E440, E950, E955, E120
- Análisis
- Sin aceite de palma Vegetariano
Datos generales y categorías
- Nombre
- Postre lácteo con fresa +Proteínas 0% MG 10 g proteínas
- Nombre genérico
- Especialidad láctea pasteurizada con fresa
- Marca(s)
- Hacendado
- Cantidad
- 480 g (4x120 g)
- Envase
- Vaso de plástico, Ponto verde
- Categorías
- Lácteos, Postres, Postres lácteos, Yogures, Yogures de frutas
- Origen de los ingredientes
- Francia
- Lugares de fabricación
- Jouy, Francia
- Países de venta
- España, Portugal
- Tiendas
- Mercadona
- Lugares de compra
- en:spain, en:portugal
- Completitud de la ficha en OFF
- 94%
Ver ficha completa en Open Food Facts ↗
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-09-21 19:50 | 1,50 € | -0,05 € |
| 2026-09-13 08:53 | 1,55 € | — |
| 2026-09-08 17:08 | 1,55 € | — |
| 2026-09-07 12:56 | 1,55 € | — |
| 2026-09-05 14:18 | 1,55 € | — |
| 2026-09-01 11:15 | 1,55 € | — |
| 2026-09-01 11:06 | 1,55 € | — |
| 2026-08-30 13:42 | 1,55 € | — |
| 2026-08-27 08:31 | 1,55 € | — |
| 2026-08-25 17:38 | 1,55 € | — |
| 2026-08-24 17:49 | 1,55 € | — |
| 2026-08-20 22:23 | 1,55 € | — |
| 2026-08-19 17:21 | 1,55 € | — |
| 2026-08-17 19:06 | 1,55 € | — |
| 2026-08-16 10:19 | 1,55 € | — |
| 2026-08-14 14:59 | 1,55 € | — |
| 2026-08-12 21:28 | 1,55 € | — |
| 2026-08-11 07:29 | 1,55 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,55 € | — |
| 2026-08-07 15:30 | 1,55 € | — |
| 2026-08-06 17:11 | 1,55 € | — |
| 2026-08-03 21:07 | 1,55 € | — |
| 2026-07-31 20:15 | 1,55 € | — |
| 2026-07-30 20:01 | 1,55 € | — |