Kéfir natural sabor suave
- Marca
- —
- Formato
- Bote 0,5 KG
- EAN
- 8436547770137
- Origen
- —
- Categoría
- Postres y yogures › Yogures naturales y sabores › Yogures naturales
- Ficha
- Ver en Mercadona ↗
1,10 €
Precio mínimo
1,20 €
Precio máximo
1,10 €
Precio medio
0,10 €
Rango (51 prov.)
Precio por provincia
| Provincia | Precio | Antes | €/kg | Extracción | |
|---|---|---|---|---|---|
| A Coruña | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:44:56 | ||
| Albacete | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:26:43 | ||
| Alicante | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Almería | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:58:50 | ||
| Asturias | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:16:45 | ||
| Badajoz | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:24:52 | ||
| Barcelona | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:48:57 | ||
| Bizkaia | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:06:47 | ||
| Burgos | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:56:51 | ||
| Cantabria | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:20:47 | ||
| Castellón | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:02:47 | ||
| Ceuta | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:10:44 | ||
| Ciudad Real | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:32:44 | ||
| Cuenca | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:30:40 | ||
| Cáceres | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:44:59 | ||
| Cádiz | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Córdoba | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:32:51 | ||
| Gipuzkoa | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:54:52 | ||
| Girona | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:38:51 | ||
| Granada | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-26T01:07:50 | ||
| Guadalajara | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:52:55 | ||
| Huelva | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Huesca | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:04:47 | ||
| Islas Baleares | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:34:51 | ||
| Jaén | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:22:47 | ||
| La Rioja | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:00:49 | ||
| León | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:28:54 | ||
| Lleida | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:49:00 | ||
| Lugo | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:12:43 | ||
| Madrid | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:50:57 | ||
| Melilla | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:08:45 | ||
| Murcia | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:46:57 | ||
| Navarra | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:50:58 | ||
| Ourense | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:28:42 | ||
| Palencia | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:36:52 | ||
| Pontevedra | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:34:50 | ||
| Salamanca | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:26:54 | ||
| Segovia | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:47:01 | ||
| Sevilla | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:52:56 | ||
| Soria | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:20:55 | ||
| Tarragona | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:40:52 | ||
| Teruel | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:36:51 | ||
| Toledo | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:24:44 | ||
| Valencia | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:54:55 | ||
| Valladolid | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T10:30:53 | ||
| Zamora | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:38:51 | ||
| Zaragoza | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:18:46 | ||
| Álava | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:40:54 | ||
| Ávila | 1,10 € | 2,20 € | 2026-07-25T11:14:45 | ||
| Las Palmas | 1,20 € | 2,40 € | 2026-07-25T11:42:58 | ||
| Santa Cruz de Tenerife | 1,20 € | 2,40 € | 2026-07-25T10:22:53 |
Evolución del precio
| Fecha | Precio | Cambio |
|---|---|---|
| 2026-07-26 01:07 | 1,10 € | — |
| 2026-07-26 00:15 | 1,10 € | — |
| 2026-07-25 10:42 | 1,10 € | — |
| 2026-07-24 19:12 | 1,10 € | — |